Juegos de pernos para discos de freno MSS122-5
            Disponible
        
    
            SKU
        
MSS122-5
    Views: 0
Por favor, inicie sesión para ver el precio
Juegos de pernos para discos de freno Juegos de pernos para discos de freno MSS122-5
Details
Juegos de pernos para discos de freno
fabricados según la especificación original
bloqueo del perno aplicado según las especificaciones de los EO
el juego incluye la cantidad necesaria (MSSXXX-CANTIDAD)
fabricados según la especificación original
bloqueo del perno aplicado según las especificaciones de los EO
el juego incluye la cantidad necesaria (MSSXXX-CANTIDAD)
Video
Compatibilidad / Más Información
| Marca | Cilindrada | Modelo | Version | Año | 
|---|---|---|---|---|
| Aprilia | 50 | Habana/Mojito | 2002 | |
| Aprilia | 50 | Rally | AC | 2000 | 
| Aprilia | 50 | Rally | AC | 2001 | 
| Beta | 50 | RR | Enduro | 2015 | 
| Beta | 50 | RR | Enduro Factory | 2013 | 
| Beta | 50 | RR | Motard Standard | 2014-2015 | 
| BMW | 0 | Evolution | ABS | 2018 | 
| Derbi | 25 | Atlantis | AC Air | 2005 | 
| E-Tropolis | 0 | Bel Air | 25 km/h Lithium | 2014-2016 | 
| E-Tropolis | 0 | Bel Air | 45 km/h | 2012-2016 | 
| E-Tropolis | 0 | Milano | 45 km/h | 2013-2016 | 
| Kawasaki | 900 | Z | RS ABS | 2020 | 
| Kawasaki | 900 | Z | RS ABS | 2021 | 
| Kawasaki | 900 | Z | RS ABS | 2022 | 
| Kawasaki | 900 | Z | RS Cafe ABS | 2021 | 
| KTM | 50 | Ark | AC | 1998 | 
| KTM | 50 | Ark | AC | 1999 | 
| KTM | 50 | Ark | LC | 1998 | 
| KTM | 50 | Ark | LC | 1999 | 
| KTM | 50 | Ark | LC K | 1998 | 
| KTM | 50 | Ark | LC K | 1999 | 
| KTM | 50 | Go | 1994-1995 | |
| KTM | 50 | Go | 1996 | |
| KTM | 50 | Go | 1997 | |
| KTM | 50 | Go | 1998 | |
| KTM | 50 | Go | 1999 | |
| KTM | 50 | Go | Chrono | 1994-1995 | 
| KTM | 50 | Go | Chrono | 1996-1997 | 
| KTM | 50 | Go | Chrono 502 | 1996 | 
| KTM | 50 | Go | Chrono 502 | 1997 | 
| KTM | 50 | Go | Chrono 502 | 1998 | 
| KTM | 50 | Kross | 1997 | |
| KTM | 50 | Kross | 1998 | |
| KTM | 50 | Mini Adventure | 2000 | |
| KTM | 50 | Mini Adventure | 2001 | |
| KTM | 50 | Mini Adventure | 2002 | |
| KTM | 50 | Mini Adventure | Junior | 2002 | 
| KTM | 50 | Mini Adventure | Senior | 2002 | 
| KTM | 50 | Mini Adventure | Senior | 2006 | 
| KTM | 50 | Mini Adventure | Senior | 2007 | 
| KTM | 50 | SX | LC | 2007 | 
| KTM | 50 | SX | LC | 2008 | 
| KTM | 50 | SX | LC | 2009 | 
| KTM | 50 | SX | LC | 2012 | 
| KTM | 50 | SX | LC | 2015 | 
| KTM | 50 | SX | LC Pro-Junior | 2003 | 
| KTM | 50 | SX | LC Pro-Senior | 2003 | 
| KTM | 50 | SX | LC Pro-Senior | 2005 | 
| KTM | 50 | SXR | Adventure | 1998 | 
| Kymco | 50 | Agility | R12 4T | 2012-2015 | 
| Kymco | 50 | Agility | R12 4T Carry | 2011-2018 | 
| Kymco | 50 | Agility | R12 4T ECS | 2016-2019 | 
| Kymco | 50 | Agility | R16 2T | 2011-2015 | 
| Kymco | 50 | Agility | R16 2T City + | 2014-2019 | 
| Kymco | 50 | Agility | R16 4T + | 2015-2019 | 
| Kymco | 50 | Agility | R16 4T City | 2008 | 
| Kymco | 50 | Agility | R16 4T City | 2009-2011 | 
| Kymco | 50 | Agility | R16 4T City | 2012-2016 | 
| Kymco | 50 | Calypso | 1996-1998 | |
| Kymco | 50 | Cobra | Cross | 1997-1999 | 
| Kymco | 50 | Cobra | Racer | 1997-1999 | 
| Kymco | 50 | CX | Curio | 1995-1997 | 
| Kymco | 50 | Dink | LC Bet & Win | 2001-2004 | 
| Kymco | 50 | Dink | LC Bet & Win | 2005-2007 | 
| Kymco | 50 | DJ | 2T | 1998-2001 | 
| Kymco | 50 | DJ | 2T Refined | 2004-2006 | 
| Kymco | 50 | DJ | S 4T | 2011-2018 | 
| Kymco | 50 | Filly | 4T | 1999-2001 | 
| Kymco | 50 | Grand Dink | 2005-2007 | |
| Kymco | 50 | Grand Dink | 2008 | |
| Kymco | 50 | Grand Dink | G-Dink | 2013-2018 | 
| Kymco | 50 | Grand Dink | S | 2008-2013 | 
| Kymco | 50 | Heroism | 1995-2000 | |
| Kymco | 50 | K-Pipe | 2013-2017 | |
| Kymco | 50 | K12 | 1996-1998 | |
| Kymco | 50 | KB | 1998-1999 | |
| Kymco | 50 | Mxer | 2003 | |
| Kymco | 50 | New Sento | i | 2012-2018 | 
| Kymco | 50 | People | 2T | 2003-2004 | 
| Kymco | 50 | Super 8 | 4T | 2007-2010 | 
| Malaguti | 50 | Centro | 4T | 2008-2011 | 
| Malaguti | 50 | Centro | Base | 1994-1996 | 
| Malaguti | 50 | Centro | SL | 1994-1997 | 
| Malaguti | 50 | Centro | SL | 1998-2000 | 
| Malaguti | 50 | Ciak | 2T | 2000-2002 | 
| Malaguti | 50 | Ciak | 2T | 2003-2004 | 
| Malaguti | 50 | Ciak | 2T Master | 2007-2008 | 
| Malaguti | 50 | Ciak | 4T Master | 2007-2008 | 
| Malaguti | 50 | CR1 | Crosser | 1996-1998 | 
| Malaguti | 50 | Drakon | NKD | 2007-2008 | 
| Malaguti | 50 | F10 | Jetline | 1994-1996 | 
| Malaguti | 50 | F10 | Jetline | 1997-1999 | 
| Malaguti | 50 | F10 | Jetline | 2000-2001 | 
| Malaguti | 50 | F10 | Jetline | 2002 | 
| Malaguti | 50 | F10 | Jetline | 2003-2004 | 
| Malaguti | 50 | F10 | Jetline | 2005 | 
| Malaguti | 50 | F12 | AC DD Phantom | 2007 | 
| Malaguti | 50 | F12 | AC DD Phantom GP | 2006 | 
| Malaguti | 50 | F12 | AC DD Phantom Racing Life | 2004 | 
| Malaguti | 50 | F12 | AC DD Phantom Racing Life | 2005 | 
| Malaguti | 50 | F12 | AC R DT Phantom | 2008 | 
| Malaguti | 50 | F12 | AC R DT Phantom | 2009-2011 | 
| Malaguti | 50 | F12 | LC DD Phantom | 2000 | 
| Malaguti | 50 | F12 | LC DD Phantom | 2001-2002 | 
| Malaguti | 50 | F12 | LC DD Phantom | 2006-2007 | 
| Malaguti | 50 | F12 | LC R DD Phantom | 2008-2009 | 
| Malaguti | 50 | F12 | LC R DD Phantom | 2010-2011 | 
| Malaguti | 50 | F15 | LC DD Firefox | 1998-2000 | 
| Malaguti | 50 | F15 | LC DD Firefox | 2001-2002 | 
| Malaguti | 50 | F15 | LC DD Firefox Digit | 2003 | 
| Peugeot | 0 | Vivacity E | 45 km/h | 20112015 | 
| Rieju | 0 | Mius 4.0 | Eléctrico 45 km/h | 2012-2017 | 
            
        