Bote 1 litro VR-4 Series (Aceite Motor 2T - Sintético) Premix/Injector
Disponible
SKU
63684
Views: 0
Por favor, inicie sesión para ver el precio
| Información adicional | |
|---|---|
| Tipo | 100% Sintético 2T |
| API: | TC |
| JASO | FD |
Details
Aceite de motor sintético particularmente desarrollado para motocicletas de 2 tiempos que requieran las más altas especificaciones y clasificaciones. Especial para motocicletas de 2 tiempos para uso en carretera y todo tereno.Proporciona una excelente protección, mantiene el motor limpio, produce menos humos y evita la formacion de depósitos.
Más Información
| Newest | 2020-02-19 14:35:08 |
|---|---|
| Item Returns | This item can be returned |
Video
Video no disponible
Compatibilidad / Más Información
| Marca | Cilindrada | Modelo | Version | Año |
|---|---|---|---|---|
| Aprilia | 125 | AF1 | Futura | 1990-1991 |
| Aprilia | 125 | AF1 | Sport Pro | 1992-1993 |
| Aprilia | 50 | Amico | GL | 1994 |
| Aprilia | 50 | Amico | GL | 1995 |
| Aprilia | 50 | Amico | GL | 1996 |
| Aprilia | 50 | Amico | GL | 1997 |
| Aprilia | 50 | Amico | GL | 1998 |
| Aprilia | 50 | Amico | GL | 1999 |
| Aprilia | 50 | Area 51 | LC | 1998 |
| Aprilia | 50 | Area 51 | LC | 1999 |
| Aprilia | 50 | Area 51 | LC | 2000-2002 |
| Aprilia | 50 | Area 51 | LC SBK | 2000-2002 |
| Aprilia | 125 | Classic | 1997 | |
| Aprilia | 125 | Classic | 1998 | |
| Aprilia | 125 | Classic | 1999-2001 | |
| Aprilia | 50 | Compay | Custom | 2009-2013 |
| Aprilia | 125 | ETX | 1998 | |
| Aprilia | 125 | ETX | 1999 | |
| Aprilia | 125 | ETX | 2000 | |
| Aprilia | 125 | ETX | 2001 | |
| Aprilia | 50 | Habana | 1999 | |
| Aprilia | 50 | Habana | 2000 | |
| Aprilia | 50 | Habana | 2001 | |
| Aprilia | 50 | Habana | Custom | 1999 |
| Aprilia | 50 | Habana | Custom | 2000 |
| Aprilia | 50 | Habana | Custom | 2001 |
| Aprilia | 50 | Mojito | Custom | 2007 |
| Aprilia | 50 | Mojito | Custom | 2008-2013 |
| Aprilia | 50 | Rally | AC | 1995-1997 |
| Aprilia | 50 | Rally | AC | 1998 |
| Aprilia | 50 | Rally | AC | 1999 |
| Aprilia | 50 | Rally | AC | 2000 |
| Aprilia | 50 | Rally | AC | 2001 |
| Aprilia | 50 | Rally | AC | 2002 |
| Aprilia | 50 | Rally | AC | 2003 |
| Aprilia | 50 | Rally | AC | 2004 |
| Aprilia | 50 | Rally | LC DD | 1996-1997 |
| Aprilia | 50 | Rally | LC DD | 1998 |
| Aprilia | 50 | Rally | LC DD | 1999 |
| Aprilia | 50 | Rally | LC DT | 1996-1997 |
| Aprilia | 50 | Rally | LC DT | 1998 |
| Aprilia | 50 | Rally | LC DT | 1999 |
| Aprilia | 125 | Red Rose | 1993 | |
| Aprilia | 125 | Red Rose | 1994-1996 | |
| Aprilia | 125 | RS | Extrema/Replica | 1992-1993 |
| Aprilia | 125 | RS | Extrema/Replica | 1994 |
| Aprilia | 125 | RS | Extrema/Replica | 1995 |
| Aprilia | 125 | RS | Extrema/Replica | 1996 |
| Aprilia | 125 | RS | Extrema/Replica | 1997 |
| Aprilia | 125 | RS | Extrema/Replica | 1998 |
| Aprilia | 125 | RS | Extrema/Replica | 1999 |
| Aprilia | 125 | RS | Extrema/Replica | 2000 |
| Aprilia | 125 | RS | Extrema/Replica | 2001 |
| Aprilia | 125 | RS | Extrema/Replica | 2002 |
| Aprilia | 125 | RS | Extrema/Replica | 2003 |
| Aprilia | 125 | RS | Extrema/Replica | 2004 |
| Aprilia | 125 | RS | Extrema/Replica | 2005 |
| Aprilia | 125 | RS | Extrema/Replica | 2006 |
| Aprilia | 125 | RS | Extrema/Replica | 2007 |
| Aprilia | 125 | RS | Extrema/Replica | 2008 |
| Aprilia | 125 | RS | Extrema/Replica | 2009 |
| Aprilia | 125 | RS | Extrema/Replica | 2010-2013 |
| Aprilia | 125 | RS | Extrema/Replica 80 km/h | 1997 |
| Aprilia | 125 | RS | Extrema/Replica 80 km/h | 1998 |
| Aprilia | 125 | RS | Extrema/Replica 80 km/h | 1999 |
| Aprilia | 125 | RS | Extrema/Replica 80 km/h | 2000 |
| Aprilia | 125 | RS | Extrema/Replica 80 km/h | 2001 |
| Aprilia | 125 | RS | Extrema/Replica 80 km/h | 2002 |
| Aprilia | 125 | RS | Extrema/Replica 80 km/h | 2003 |
| Aprilia | 125 | RS | Extrema/Replica 80 km/h | 2004 |
| Aprilia | 125 | RS | Extrema/Replica 80 km/h | 2005 |
| Aprilia | 125 | RS | Extrema/Replica 80 km/h | 2009 |
| Aprilia | 125 | RS | Extrema/Replica 80 km/h | 2010-2013 |
| Aprilia | 250 | RS | 1995 | |
| Aprilia | 250 | RS | 1996 | |
| Aprilia | 250 | RS | 1997 | |
| Aprilia | 250 | RS | 1998 | |
| Aprilia | 250 | RS | 1999 | |
| Aprilia | 250 | RS | 2000 | |
| Aprilia | 250 | RS | 2001 | |
| Aprilia | 250 | RS | 2002 | |
| Aprilia | 50 | RS | Extrema/Replica | 1993 |
| Aprilia | 50 | RS | Extrema/Replica | 1994 |
| Aprilia | 50 | RS | Extrema/Replica | 1995 |
| Aprilia | 50 | RS | Extrema/Replica | 1996 |
| Aprilia | 50 | RS | Extrema/Replica | 1997 |
| Aprilia | 50 | RS | Extrema/Replica | 1998 |
| Aprilia | 50 | RS | Replica | 2006-2008 |
| Aprilia | 50 | RS | Replica | 2009 |
| Aprilia | 50 | RS | Replica | 2010 |
| Aprilia | 50 | RX | 6 Velocidades | 1997 |
| Aprilia | 50 | RX | 6 Velocidades | 1998 |
| Aprilia | 50 | RX | 6 Velocidades | 1999 |
| Aprilia | 50 | RX | 6 Velocidades | 2000 |
| Aprilia | 50 | RX | 6 Velocidades | 2001 |
| Aprilia | 50 | RX | 6 Velocidades | 2002 |
| Aprilia | 50 | RX | 6 Velocidades | 2003 |
| Aprilia | 50 | RX | 6 Velocidades | 2004 |
| Aprilia | 50 | RX | 6 Velocidades Racing | 2003 |
| Aprilia | 50 | RX | 6 Velocidades Racing | 2004 |
| Aprilia | 50 | RX | 6 Velocidades Racing | 2005 |
| Aprilia | 50 | RX | 6 Velocidades Racing | 2006 |
| Aprilia | 50 | Scarabeo | DD Ditech | 2001 |
| Aprilia | 50 | Scarabeo | DD Ditech | 2002 |
| Aprilia | 50 | Scarabeo | DD Ditech | 2003 |
| Aprilia | 50 | Scarabeo | DD Ditech | 2004 |
| Aprilia | 50 | Scarabeo | DD Ditech | 2005 |
| Aprilia | 50 | Scarabeo | DT | 1994-1997 |
| Aprilia | 50 | Scarabeo | DT | 1998 |
| Aprilia | 50 | Scarabeo | DT | 1999 |
| Aprilia | 50 | Scarabeo | DT | 2000 |
| Aprilia | 50 | Scarabeo | DT | 2001 |
| Aprilia | 50 | Scarabeo | DT | 2002 |
| Aprilia | 50 | Scarabeo | TT | 1994-1997 |
| Aprilia | 50 | Sonic | GP LC | 1998 |
| Aprilia | 50 | Sonic | GP LC | 1999 |
| Aprilia | 50 | Sportcity | 2T One | 2010-2013 |
| Aprilia | 125 | SR | 1999 | |
| Aprilia | 125 | SR | 2000 | |
| Aprilia | 125 | SR | 2001 | |
| Aprilia | 125 | SR | 2002 | |
| Aprilia | 125 | SR | Racing | 2000 |
| Aprilia | 125 | SR | Racing | 2001 |
| Aprilia | 125 | SR | Racing | 2002 |
| Aprilia | 50 | SR | AC Cilindro horizontal | 1994-1996 |
| Aprilia | 50 | SR | AC Cilindro horizontal Replica | 1994 |
| Aprilia | 50 | SR | AC Cilindro horizontal Replica | 1995 |
| Aprilia | 50 | SR | AC Cilindro horizontal Replica | 1996 |
| Aprilia | 50 | SR | AC cilindro vert Replica | 1994 |
| Aprilia | 50 | SR | AC Cilindro vertical | 1992-1993 |
| Aprilia | 50 | SR | AC Cilindro vertical Urban Kid | 1992-1993 |
| Aprilia | 50 | SR | AC WWW | 1997 |
| Aprilia | 50 | SR | AC WWW | 1998 |
| Aprilia | 50 | SR | AC WWW | 1999 |
| Aprilia | 50 | SR | AC WWW | 2000 |
| Aprilia | 50 | SR | AC WWW | 2001 |
| Aprilia | 50 | SR | AC WWW | 2002 |
| Aprilia | 50 | SR | LC cilindro hor Netscaper | 1997 |
| Aprilia | 50 | SR | LC cilindro hor Netscaper | 1998 |
| Aprilia | 50 | SR | LC Cilindro horizontal | 1994-1996 |
| Aprilia | 50 | SR | LC Cilindro horizontal | 1997 |
| Aprilia | 50 | SR | LC Cilindro horizontal | 1998 |
| Aprilia | 50 | SR | LC Cilindro horizontal Racing | 1997 |
| Aprilia | 50 | SR | LC Cilindro horizontal Racing | 1998 |
| Aprilia | 50 | SR | LC Cilindro horizontal Racing | 1999 |
| Aprilia | 50 | SR | LC Cilindro horizontal Replica | 1994-1996 |
| Aprilia | 50 | SR | LC Cilindro horizontal Replica | 1997 |
| Aprilia | 50 | SR | LC Cilindro horizontal Replica | 1998 |
| Aprilia | 50 | SR | LC Cilindro horizontal Stealth | 1997 |
| Aprilia | 50 | SR | LC Cilindro horizontal Stealth | 1998 |
| Aprilia | 50 | SR | LC Cilindro horizontal Stealth | 1999 |
| Aprilia | 50 | SR | LC Ditech Racing | 2001 |
| Aprilia | 50 | SR | LC Ditech Racing | 2002 |
| Aprilia | 50 | SR | LC Ditech Racing | 2003 |
| Aprilia | 50 | SR | LC Ditech Racing | 2004 |
| Aprilia | 50 | SR | LC Ditech Racing | 2005 |
| Aprilia | 50 | SR | LC Ditech Replica | 2004 |
| Aprilia | 50 | SR | LC Ditech Replica | 2005 |
| Aprilia | 50 | SR | LC Ditech Replica SBK | 2001 |
| Aprilia | 50 | SR | LC Ditech Replica SBK | 2002 |
| Aprilia | 50 | SR | LC Ditech Sport | 2001 |
| Aprilia | 50 | SR | LC Ditech Sport | 2002 |
| Aprilia | 50 | SR | LC Ditech Sport | 2003 |
| Aprilia | 50 | SR | LC Ditech Sport | 2004 |
| Aprilia | 50 | SR | LC Ditech Sport | 2005 |
| Aprilia | 50 | SR | LC Ditech Street | 2003 |
| Aprilia | 50 | SR | LC Ditech Street | 2004 |
| Aprilia | 50 | SR | LC Ditech Street | 2005 |
| Aprilia | 50 | SR | LC Funmaster | 2004 |
| Aprilia | 50 | SR | LC Funmaster | 2005 |
| Aprilia | 50 | SR | LC Racing | 2000-2002 |
| Aprilia | 50 | SR | LC Sport | 2000-2002 |
| Aprilia | 50 | SR | LC Street | 2004 |
| Aprilia | 50 | SR | LC Street | 2005 |
| Aprilia | 50 | SR | LC Street | 2006 |
| Aprilia | 50 | SR | LC Street | 2007 |
| Aprilia | 50 | SR | LC Street | 2008 |
| Aprilia | 50 | SR | LC Street | 2009 |
| Aprilia | 50 | SR | LC Street | 2010 |
| Aprilia | 50 | SR | LC Street | 2011 |
| Aprilia | 50 | SR | R LC | 2005 |
| Aprilia | 50 | SR | R LC | 2006 |
| Aprilia | 50 | SR | R LC | 2007 |
| Aprilia | 50 | SR | R LC | 2008 |
| Aprilia | 50 | SR | R LC | 2009 |
| Aprilia | 50 | SR | R LC | 2010 |
| Aprilia | 50 | SR | R LC | 2011 |
| Aprilia | 50 | SR | R LC Ditech Factory | 2005 |
| Aprilia | 50 | SR | R LC Ditech Factory | 2006 |
| Aprilia | 50 | SR | R LC Ditech Factory | 2007 |
| Aprilia | 50 | SR | R LC Ditech Factory | 2008 |
| Aprilia | 50 | SR | R LC Ditech Factory | 2009 |
| Aprilia | 50 | SR | R LC Ditech Factory | 2010 |
| Aprilia | 50 | SR | R LC Ditech Factory | 2011 |
| ATU | 50 | Meteorit | 2T Yup | 2002-2004 |
| ATU | 50 | ZX | 2T | 1995-1998 |
| Benelli | 50 | 491 | LC Racing | 1998 |
| Benelli | 50 | 491 | LC Racing | 1999 |
| Benelli | 50 | 491 | LC Racing | 2000 |
| Benelli | 50 | 491 | LC Racing | 2001 |
| Benelli | 50 | 491 | LC Replica | 2002 |
| Benelli | 50 | 491 | LC Replica | 2003 |
| Benelli | 50 | 491 | LC Replica | 2004-2006 |
| Benelli | 50 | 491 | LC Sport | 1998 |
| Benelli | 50 | 491 | LC Sport | 1999 |
| Benelli | 50 | 491 | LC Sport | 2000 |
| Benelli | 50 | 491 | LC Sport | 2001 |
| Benelli | 50 | 491 | LC Superbike | 1998 |
| Benelli | 50 | 491 | LC Superbike | 1999 |
| Benelli | 50 | 491 | LC Superbike | 2000 |
| Benelli | 50 | 491 | LC Superbike | 2001 |
| Benelli | 50 | 491 | RR LC | 2000-2002 |
| Benelli | 50 | 491 | RR LC | 2003 |
| Benelli | 50 | 491 | RR LC | 2004-2006 |
| Benelli | 50 | 491 | SP LC | 2000 |
| Benelli | 50 | 491 | SP LC | 2001 |
| Benelli | 50 | 491 | ST AC | 2001 |
| Benelli | 50 | 491 | ST AC | 2002 |
| Benelli | 50 | 491 | ST AC | 2003 |
| Benelli | 50 | 491 | ST AC | 2004-2006 |
| Benelli | 100 | K2 | AC | 1999-2001 |
| Benelli | 50 | K2 | AC | 2000 |
| Benelli | 50 | K2 | AC | 2001 |
| Benelli | 50 | K2 | AC Namur | 2000 |
| Benelli | 50 | K2 | AC Namur | 2001 |
| Benelli | 50 | K2 | LC | 1998 |
| Benelli | 50 | K2 | LC | 1999 |
| Benelli | 50 | K2 | LC | 2000 |
| Benelli | 50 | K2 | LC | 2001 |
| Benelli | 50 | K2 | LC Namur | 1999 |
| Benelli | 50 | K2 | LC Namur | 2000 |
| Benelli | 50 | K2 | LC Namur | 2001 |
| Benelli | 50 | Naked | AC | 2002 |
| Benelli | 50 | Naked | AC | 2003 |
| Benelli | 50 | Naked | AC | 2004-2006 |
| Benelli | 50 | Pepe | AC 2T | 1999-2002 |
| Benelli | 50 | Pepe | AC 2T CLASSIC | 2008-2010 |
| Benelli | 50 | Pepe | AC 2T LX | 2003 |
| Benelli | 50 | Pepe | AC 2T LX | 2004 |
| Benelli | 50 | Pepe | AC 2T LX | 2008-2010 |
| Benelli | 50 | Pepe | AC 2T LX | 2011-2014 |
| Beta | 50 | Ark | AC | 1997-1998 |
| Beta | 50 | Ark | AC | 1999-2000 |
| Beta | 50 | Ark | AC | 2001 |
| Beta | 50 | Ark | AC | 2002 |
| Beta | 50 | Ark | AC | 2003 |
| Beta | 50 | Ark | AC | 2004 |
| Beta | 50 | Ark | AC | 2005 |
| Beta | 50 | Ark | AC | 2006 |
| Beta | 50 | Ark | AC | 2007-2008 |
| Beta | 50 | Ark | AC One | 2009-2012 |
| Beta | 50 | Ark | AC One | 2013 |
| Beta | 50 | Ark | AC Paddock | 20082012 |
| Beta | 50 | Ark | AC Paddock | 2013-2014 |
| Beta | 50 | Ark | AC Tribe | 2008-2012 |
| Beta | 50 | Ark | AC Tribe | 2013-2014 |
| Beta | 50 | Ark | LC | 1997-1998 |
| Beta | 50 | Ark | LC | 1999-2000 |
| Beta | 50 | Ark | LC | 2001 |
| Beta | 50 | Ark | LC | 2002 |
| Beta | 50 | Ark | LC | 2003 |
| Beta | 50 | Ark | LC | 2004 |
| Beta | 50 | Ark | LC | 2005 |
| Beta | 50 | Ark | LC | 2006 |
| Beta | 50 | Ark | LC | 2007-2008 |
| Beta | 50 | Ark | LC One | 2008 |
| Beta | 50 | Ark | LC One | 2009-2012 |
| Beta | 50 | Ark | LC One | 2013 |
| Beta | 50 | Ark | LC Paddock | 2008-2012 |
| Beta | 50 | Ark | LC Tribe | 2008-2012 |
| Beta | 50 | Ark | LC Tribe | 2013-2014 |
| Beta | 50 | Ark | RR AC | 2009-2011 |
| Beta | 50 | Ark | RR LC | 2008 |
| Beta | 50 | Ark | RR LC | 2009-2011 |
| Beta | 50 | Eikon | LC | 1999 |
| Beta | 50 | Eikon | LC | 2000 |
| Beta | 50 | Eikon | LC | 2001 |
| Beta | 50 | Eikon | LC | 2002 |
| Beta | 50 | Eikon | LC | 2003 |
| Beta | 50 | Eikon | LC | 2004 |
| Beta | 50 | Eikon | LC | 2005 |
| Beta | 50 | Eikon | LC | 2006 |
| Beta | 50 | RR | Enduro | 2003 |
| Beta | 50 | RR | Enduro | 2004 |
| Beta | 50 | RR | Enduro | 2005-2006 |
| Beta | 50 | RR | Enduro | 2007 |
| Beta | 50 | RR | Enduro | 2008-2009 |
| Beta | 50 | RR | Enduro | 2010-2011 |
| Beta | 50 | RR | Enduro Alu | 2003 |
| Beta | 50 | RR | Enduro Alu | 2004 |
| Beta | 50 | RR | Enduro Alu | 2005 |
| Beta | 50 | RR | Enduro Alu | 2006 |
| Beta | 50 | RR | Enduro Racing | 2007 |
| Beta | 50 | RR | Enduro Racing | 2008-2009 |
| Beta | 50 | RR | Enduro Racing | 2010-2011 |
| Beta | 50 | RR | Motard | 2003 |
| Beta | 50 | RR | Motard | 2004 |
| Beta | 50 | RR | Motard | 2005 |
| Beta | 50 | RR | Motard | 2006 |
| Beta | 50 | RR | Motard | 2007 |
| Beta | 50 | RR | Motard | 2008 |
| Beta | 50 | RR | Motard | 2009 |
| Beta | 50 | RR | Motard | 2010-2011 |
| Beta | 50 | RR | Motard Alu | 2003-2004 |
| Beta | 50 | RR | Motard Alu | 2005 |
| Beta | 50 | RR | Motard Alu | 2006 |
| Beta | 50 | RR | Motard Track | 2008-2009 |
| Beta | 50 | RR | Motard Track | 2010-2011 |
| Beta | 50 | Tempo | 1999 | |
| Beta | 50 | Tempo | 2000 | |
| Beta | 50 | Tempo | 2001 | |
| Cagiva | 50 | City | Lucky Explorer | 1994-1997 |
| Cagiva | 125 | Mito | 6 Velocidades | 2001 |
| Cagiva | 125 | Mito | 6 Velocidades | 2002 |
| Cagiva | 125 | Mito | 6 Velocidades | 2003 |
| Cagiva | 125 | Mito | 6 Velocidades | 2004 |
| Cagiva | 125 | Mito | 6 Velocidades | 2005 |
| Cagiva | 125 | Mito | 6 Velocidades | 2006 |
| Cagiva | 125 | Mito | 6 Velocidades | 2007 |
| Cagiva | 125 | Mito | 7 Marchas | 1994 |
| Cagiva | 125 | Mito | EV 6 Velocidades | 2000 |
| Cagiva | 125 | Mito | EV 7 Marchas | 1995 |
| Cagiva | 125 | Mito | EV 7 Marchas | 1996 |
| Cagiva | 125 | Mito | EV 7 Marchas | 1997 |
| Cagiva | 125 | Mito | EV 7 Marchas | 1998 |
| Cagiva | 125 | Mito | EV 7 Marchas | 1999 |
| Cagiva | 125 | Roadster | 521 | 1997 |
| Cagiva | 125 | Roadster | 521 | 1998 |
| Cagiva | 125 | Roadster | 521 | 1999-2000 |
| Cagiva | 125 | Supercity | 1992 | |
| Cagiva | 125 | Supercity | 1993 | |
| Cagiva | 125 | Supercity | 1994 | |
| Cagiva | 125 | Supercity | 1995-1996 | |
| Cagiva | 125 | Supercity | 1997 | |
| Cagiva | 125 | Supercity | 1998 | |
| Cagiva | 125 | Supercity | 1999-2000 | |
| Cagiva | 125 | W8 | 1992 | |
| Cagiva | 125 | W8 | 1993 | |
| Cagiva | 125 | W8 | 1994 | |
| Cagiva | 125 | W8 | 1995 | |
| Cagiva | 125 | W8 | 1996 | |
| Cagiva | 125 | W8 | 1997 | |
| Cagiva | 125 | W8 | 1998-2000 | |
| Gilera | 50 | DNA | 2000 | |
| Gilera | 50 | DNA | 2001 | |
| Gilera | 50 | DNA | 2002 | |
| Gilera | 50 | DNA | GP Experience | 2003 |
| Gilera | 50 | DNA | GP Experience | 2004 |
| Gilera | 50 | DNA | GP Experience | 2005 |
| Gilera | 50 | DNA | GP Experience | 2006 |
| Gilera | 50 | DNA | GP Experience | 2007 |
| Gilera | 50 | DNA | GP Experience | 2008 |
| Gilera | 50 | Ice | 2002 | |
| Gilera | 50 | Ice | 2003 | |
| Gilera | 125 | Runner | FX DD 2T | 2000 |
| Gilera | 125 | Runner | FX DD 2T | 2001 |
| Gilera | 125 | Runner | FX DD 2T | 2002 |
| Gilera | 125 | Runner | FX DT 2T | 1997 |
| Gilera | 125 | Runner | FX DT 2T | 1998 |
| Gilera | 125 | Runner | FX DT 2T | 1999 |
| Gilera | 180 | Runner | FXR DD 2T | 2000 |
| Gilera | 180 | Runner | FXR DD 2T | 2001 |
| Gilera | 180 | Runner | FXR DD 2T | 2002 |
| Gilera | 180 | Runner | FXR DT 2T | 1997-1999 |
| Gilera | 50 | Runner | DD | 1998 |
| Gilera | 50 | Runner | DD | 1999 |
| Gilera | 50 | Runner | DD | 2000 |
| Gilera | 50 | Runner | DD | 2001 |
| Gilera | 50 | Runner | DT | 1997 |
| Gilera | 50 | Runner | DT | 1998 |
| Gilera | 125 | Runner SP | FX DD 2T | 2000 |
| Gilera | 125 | Runner SP | FX DD 2T | 2001 |
| Gilera | 125 | Runner SP | FX DD 2T | 2002 |
| Gilera | 125 | Runner SP | FX DD 2T | 2003 |
| Gilera | 180 | Runner SP | FXR DD 2T | 2000 |
| Gilera | 180 | Runner SP | FXR DD 2T | 2001 |
| Gilera | 180 | Runner SP | FXR DD 2T | 2002 |
| Gilera | 180 | Runner SP | FXR DD 2T | 2003 |
| Gilera | 180 | Runner SP | FXR DT 2T | 1999 |
| Gilera | 50 | Runner SP | DD | 1999 |
| Gilera | 50 | Runner SP | DD | 2000 |
| Gilera | 50 | Runner SP | DD | 2001 |
| Gilera | 50 | Runner SP | DD | 2002 |
| Gilera | 50 | Runner SP | DD | 2003 |
| Gilera | 50 | Runner SP | DD | 2004 |
| Gilera | 50 | Runner SP | DD | 2005 |
| Gilera | 50 | Runner SP | DD | 2006 |
| Gilera | 50 | Runner SP | DD | 2007 |
| Gilera | 50 | Runner SP | DD | 2008 |
| Gilera | 50 | Runner SP | DD | 2009 |
| Gilera | 50 | Runner SP | DD | 2010 |
| Gilera | 50 | Runner SP | DD Purejet | 2003 |
| Gilera | 50 | Runner SP | DD Purejet | 2004 |
| Gilera | 50 | Runner SP | DD Purejet | 2005 |
| Gilera | 50 | Runner SP | DD Purejet | 2006 |
| Gilera | 50 | Runner SP | DD Purejet | 2007 |
| Gilera | 50 | Runner SP | DD Purejet | 2008 |
| Gilera | 50 | Runner SP | DD Purejet | 2009 |
| Gilera | 50 | Runner SP | DD Purejet | 2010 |
| Gilera | 50 | Runner SP | DD Purejet Race Replica | 2003 |
| Gilera | 50 | Runner SP | DD Purejet Race Replica | 2004 |
| Gilera | 50 | Runner SP | DD Purejet Race Replica | 2005 |
| Gilera | 50 | Stalker | DD | 1997 |
| Gilera | 50 | Stalker | DD | 1998 |
| Gilera | 50 | Stalker | DD | 1999 |
| Gilera | 50 | Stalker | DD | 2000 |
| Gilera | 50 | Stalker | DT Base | 1999 |
| Gilera | 50 | Stalker | DT Base | 2000 |
| Gilera | 50 | Stalker | DT Base | 2001 |
| Gilera | 50 | Stalker | DT Base | 2002 |
| Gilera | 50 | Stalker | DT Base | 2003 |
| Gilera | 50 | Stalker | DT Base | 2004 |
| Gilera | 50 | Stalker | DT Base | 2005 |
| Gilera | 50 | Stalker | DT Base | 2006 |
| Honda | 85 | CR | R | 2003 |
| Honda | 85 | CR | R | 2004 |
| Honda | 85 | CR | R | 2005 |
| Honda | 85 | CR | R | 2006 |
| Honda | 85 | CR | R | 2007 |
| Honda | 85 | CR | R | 2008 |
| Honda | 150 | FES | S-Wing | 2007 |
| Honda | 150 | FES | S-Wing | 2008 |
| Honda | 150 | FES | S-Wing | 2009 |
| Honda | 80 | NH | MS Lead | 1983-1984 |
| Honda | 125 | NSR | R | 1998 |
| Honda | 125 | NSR | R | 1999 |
| Honda | 125 | NSR | R | 2000 |
| Honda | 125 | NSR | R | 2001 |
| Honda | 125 | NSR | R | 2002 |
| Honda | 125 | NSR | R | 2003 |
| Honda | 125 | NSR | R 80 km/h | 1997 |
| Honda | 125 | NSR | R 80 km/h | 1998 |
| Honda | 125 | NSR | R 80 km/h | 1999 |
| Honda | 125 | NSR | R 80 km/h | 2000 |
| Honda | 125 | NSR | R 80 km/h | 2001 |
| Honda | 125 | NSR | R 80 km/h | 2002 |
| Honda | 125 | NSR | R 80 km/h | 2003 |
| Honda | 50 | NSR | S | 1989-1991 |
| Honda | 50 | NSR | S | 1992 |
| Honda | 50 | NSR | S | 1993 |
| Honda | 50 | NSR | S | 1994 |
| Honda | 50 | NSR | S | 1995-1996 |
| Honda | 50 | PK | SM Wallaroo | 1994-1997 |
| Honda | 50 | SFX | 1996 | |
| Honda | 50 | SFX | 1997 | |
| Honda | 50 | SFX | 1998 | |
| Honda | 50 | SFX | 1999 | |
| Honda | 50 | SFX | 2000 | |
| Honda | 50 | SH | 1996-1997 | |
| Honda | 50 | SH | 1998 | |
| Honda | 50 | SH | 1999-2000 | |
| Honda | 100 | SJ | Bali EX | 1996 |
| Honda | 100 | SJ | Bali EX | 1997 |
| Honda | 100 | SJ | Bali EX | 1998 |
| Honda | 100 | SJ | Bali EX | 1999 |
| Honda | 100 | SJ | Bali EX | 2000 |
| Honda | 50 | SJ | Bali | 1995 |
| Honda | 50 | SJ | Bali | 1996 |
| Honda | 50 | SJ | Bali | 1997 |
| Honda | 50 | SJ | Bali | 1998 |
| Honda | 50 | SJ | Bali | 1999-2001 |
| Honda | 50 | SZX | S Super Sport X8R | 1998 |
| Honda | 50 | SZX | S Super Sport X8R | 1999-2000 |
| Honda | 50 | SZX | S Super Sport X8R | 2001-2002 |
| Honda | 50 | SZX | X Cross Sport X8R | 1998 |
| Honda | 50 | SZX | X Cross Sport X8R | 1999-2000 |
| Honda | 50 | SZX | X Cross Sport X8R | 2001-2002 |
| Hyosung | 50 | SB | Cab | 1997 |
| Hyosung | 50 | SB | Gamma | 1998-1999 |
| Hyosung | 50 | SD | Avanti | 1999-2000 |
| Hyosung | 50 | SD | Avanti | 2001-2004 |
| Hyosung | 50 | SF | Racing | 1999-2005 |
| Hyosung | 100 | Supercab | 1997-2002 | |
| Italjet | 125 | Dragster | 1999 | |
| Italjet | 125 | Dragster | 2000 | |
| Italjet | 125 | Dragster | 2001 | |
| Italjet | 125 | Dragster | 2002 | |
| Italjet | 125 | Dragster | 2003 | |
| Italjet | 180 | Dragster | 1999 | |
| Italjet | 180 | Dragster | 2000 | |
| Italjet | 180 | Dragster | 2001 | |
| Italjet | 180 | Dragster | 2002 | |
| Italjet | 180 | Dragster | 2003 | |
| Italjet | 50 | Dragster | 1998-2003 | |
| Italjet | 125 | Formula | 1997 | |
| Italjet | 125 | Formula | 1998 | |
| Italjet | 125 | Formula | 1999 | |
| Italjet | 125 | Formula | 2000 | |
| Italjet | 125 | Formula | 2001 | |
| Italjet | 50 | Formula | AC DD | 1995-1997 |
| Italjet | 50 | Formula | AC DD Race | 1996 |
| Italjet | 50 | Formula | AC DD Sport | 1998 |
| Italjet | 50 | Formula | AC DT | 1997-1998 |
| Italjet | 50 | Formula | AC DT | 1999 |
| Italjet | 50 | Formula | AC DT | 2000-2001 |
| Italjet | 50 | Formula | AC DT | 2002 |
| Italjet | 50 | Formula | AC DT | 2003 |
| Italjet | 50 | Formula | LC DD | 1997-1998 |
| Italjet | 50 | Formula | LC DD | 1999 |
| Italjet | 50 | Formula | LC DD | 2000 |
