ETZ7-BS Batería moto EXIDE
Disponible
SKU
C36013F02-AEXCE
Views: 0
Por favor, inicie sesión para ver el precio
Bateria de moto EXIDE, marca alemana de primer nivel, equipo original BMW, modelo ETZ7-BS equivalencia Yuasa YTZ7-BS
| Información adicional | |
|---|---|
| Voltaje | 12 Voltios |
| Capacidad de batería [Ah]: | 6 (Amperios Hora) |
| Corriente de prueba en frío, NE [A] | 100 cca |
| Polo + | Dcha |
| Largo x Ancho x Alto | 115 x 70 x 105 mm |
| Gama | (AGM) Pack Acido + Batería |
Details
Ventajas de las baterías AGM moto
Máxima potencia
Larga vida útil
Ideal en climas gélidos y muy resistente a las vibraciones
Ideal para un uso estacional – mínima auto-descarga
No precisa recarga antes del llenado inicial
Incluye pack de botellines de electrolito
Amplia gama con cobertura del 90% del parque
Máxima potencia
Larga vida útil
Ideal en climas gélidos y muy resistente a las vibraciones
Ideal para un uso estacional – mínima auto-descarga
No precisa recarga antes del llenado inicial
Incluye pack de botellines de electrolito
Amplia gama con cobertura del 90% del parque
Más Información
| Newest | 2020-02-17 13:31:26 |
|---|---|
| Item Returns | This item can be returned |
Video
Video no disponible
Compatibilidad / Más Información
| CCA | Largo | Ancho | Alto | Negativo Izda |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 115 | 70 | 105 | Si |
| 115 | 70 | 105 | SI | 100 |
| Arctic Cat | 50 | Cat | 4T Utility | 2006-2007 |
| Arctic Cat | 50 | Cat | 4T Utility | 2008 |
| Arctic Cat | 90 | Cat | 4T Utility | 2006 |
| Arctic Cat | 90 | Cat | 4T Utility | 2007 |
| Arctic Cat | 90 | Cat | 4T Utility | 2008 |
| Arctic Cat | 90 | Cat | 4T Utility | 2009 |
| Arctic Cat | 90 | Cat | 4T Utility | 2010 |
| Arctic Cat | 90 | Cat | 4T Utility | 2011 |
| Arctic Cat | 90 | Cat | 4T Utility | 2012 |
| Arctic Cat | 90 | Cat | 4T Utility | 2013 |
| Arctic Cat | 90 | Cat | 4T Utility | 2014 |
| Arctic Cat | 90 | Cat | 4T Utility | 2015 |
| Arctic Cat | 50 | DVX | 4T | 2006-2007 |
| Arctic Cat | 50 | DVX | 4T | 2008 |
| Arctic Cat | 90 | DVX | 4T | 2006 |
| Arctic Cat | 90 | DVX | 4T | 2007 |
| Arctic Cat | 90 | DVX | 4T | 2008 |
| Arctic Cat | 90 | DVX | 4T | 2009 |
| Arctic Cat | 90 | DVX | 4T | 2010 |
| Arctic Cat | 90 | DVX | 4T | 2011 |
| Arctic Cat | 90 | DVX | 4T | 2012 |
| Arctic Cat | 90 | DVX | 4T | 2013 |
| Arctic Cat | 90 | DVX | 4T | 2014 |
| Arctic Cat | 90 | DVX | 4T | 2015-2016 |
| Arctic Cat | 90 | DVX | 4T | 2017 |
| Arctic Cat | 90 | Y-12 | 4T Youth | 2004 |
| Arctic Cat | 90 | Y-12 | 4T Youth | 2005 |
| BMW | 450 | G | X | 2008 |
| BMW | 450 | G | X | 2009 |
| BMW | 450 | G | X | 2010 |
| BMW | 450 | G | X | 2011 |
| BMW | 1000 | HP4 | ABS | 2012 |
| BMW | 1000 | HP4 | ABS | 2013 |
| BMW | 1000 | HP4 | ABS | 2014 |
| BMW | 1000 | HP4 | ABS | 2015 |
| BMW | 1000 | HP4 | ABS | 2016 |
| BMW | 1000 | HP4 | Competition ABS | 2013 |
| BMW | 1000 | HP4 | Competition ABS | 2014 |
| BMW | 1000 | HP4 | Competition ABS | 2015 |
| BMW | 1000 | HP4 | Competition ABS | 2016 |
| BMW | 1000 | S | RR ABS | 2014 |
| BMW | 1000 | S | RR ABS | 2015 |
| BMW | 1000 | S | RR ABS | 2016 |
| Gas Gas | 125 | EC | 2011 | |
| Gas Gas | 125 | EC | Sixdays | 2010 |
| Gas Gas | 125 | EC | Sixdays | 2011 |
| Gas Gas | 200 | EC | 2011 | |
| Gas Gas | 200 | EC | 2014 | |
| Gas Gas | 200 | EC | E Racing | 2015 |
| Gas Gas | 200 | EC | E Racing | 2016-2017 |
| Gas Gas | 200 | EC | Racing | 2014 |
| Gas Gas | 200 | EC | Racing | 2015 |
| Gas Gas | 200 | EC | Sixdays | 2010 |
| Gas Gas | 200 | EC | Sixdays | 2011 |
| Gas Gas | 250 | EC | 2011 | |
| Gas Gas | 250 | EC | 2014 | |
| Gas Gas | 250 | EC | E | 2011 |
| Gas Gas | 250 | EC | E | 2014 |
| Gas Gas | 250 | EC | E Racing | 2014 |
| Gas Gas | 250 | EC | E Racing | 2015 |
| Gas Gas | 250 | EC | E Racing | 2016-2017 |
| Gas Gas | 250 | EC | E Racing | 2017-2018 |
| Gas Gas | 250 | EC | F 4T | 2012 |
| Gas Gas | 250 | EC | F 4T Cami | 2014-2016 |
| Gas Gas | 250 | EC | F 4T Racing | 2013 |
| Gas Gas | 250 | EC | F 4T Racing | 2014 |
| Gas Gas | 250 | EC | F 4T Racing | 2015-2016 |
| Gas Gas | 250 | EC | FSE | 2010-2011 |
| Gas Gas | 250 | EC | GP | 2018 |
| Gas Gas | 250 | EC | Racing | 2014 |
| Gas Gas | 250 | EC | Racing | 2015 |
| Gas Gas | 250 | EC | Sixdays | 2010 |
| Gas Gas | 250 | EC | Sixdays | 2011 |
| Gas Gas | 300 | EC | 2011 | |
| Gas Gas | 300 | EC | 2014 | |
| Gas Gas | 300 | EC | E | 2011 |
| Gas Gas | 300 | EC | E | 2014 |
| Gas Gas | 300 | EC | E Racing | 2014 |
| Gas Gas | 300 | EC | E Racing | 2015 |
| Gas Gas | 300 | EC | E Racing | 2016-2017 |
| Gas Gas | 300 | EC | E Racing | 2017-2018 |
| Gas Gas | 300 | EC | F 4T Racing | 2012 |
| Gas Gas | 300 | EC | F 4T Racing | 2013 |
| Gas Gas | 300 | EC | F 4T Racing | 2014 |
| Gas Gas | 300 | EC | F 4T Racing | 2015-2016 |
| Gas Gas | 300 | EC | GP | 2017-2018 |
| Gas Gas | 300 | EC | Racing | 2014 |
| Gas Gas | 300 | EC | Racing | 2015 |
| Gas Gas | 300 | EC | Sixdays | 2011 |
| Gas Gas | 400 | EC | FSE | 2003 |
| Gas Gas | 450 | EC | F 4T Racing | 2013 |
| Gas Gas | 450 | EC | F 4T Racing | 2014 |
| Gas Gas | 450 | EC | F 4T Racing | 2015-2016 |
| Gas Gas | 450 | EC | F 4T Replica Cervantes | 2013-2014 |
| Gas Gas | 450 | EC | FSE | 2003 |
| Gas Gas | 450 | EC | FSE | 2004 |
| Gas Gas | 450 | EC | FSE | 2005 |
| Gas Gas | 450 | EC | FSE | 2006 |
| Gas Gas | 450 | EC | FSE | 2007 |
| Gas Gas | 450 | EC | FSR | 2008 |
| Gas Gas | 450 | EC | FSR | 2009-2011 |
| Gas Gas | 450 | Halley | R | 2010 |
| Gas Gas | 450 | Halley | SM | 2010 |
| Gas Gas | 450 | HP | 4T Wild | 2004 |
| Gas Gas | 450 | HP | 4T Wild | 2005-2006 |
| Gas Gas | 450 | Pampera | 2008-2009 | |
| Gas Gas | 450 | SM | FSE | 2003 |
| Gas Gas | 450 | SM | FSE | 2004 |
| Gas Gas | 450 | SM | FSE | 2005 |
| Gas Gas | 450 | SM | FSE | 2006 |
| Gas Gas | 450 | SM | FSE | 2007 |
| Gas Gas | 450 | SM | FSR | 2008 |
| Gas Gas | 450 | SM | FSR | 2009 |
| Gas Gas | 250 | XC | 2018 | |
| Gas Gas | 300 | XC | 2018 | |
| Honda | 125 | ANF | Innova | 2003 |
| Honda | 125 | ANF | Innova | 2004 |
| Honda | 125 | ANF | Innova | 2005 |
| Honda | 125 | ANF | Innova | 2006 |
| Honda | 125 | ANF | Innova | 2007 |
| Honda | 125 | ANF | Innova | 2008 |
| Honda | 125 | ANF | Innova | 2009 |
| Honda | 600 | CB | F Hornet (tipo PC36B) | 2002 |
| Honda | 600 | CB | F Hornet (tipo PC36A) | 2002 |
| Honda | 600 | CB | F Hornet (tipo PC36D) | 2002 |
| Honda | 600 | CB | S F2 Hornet S tipo (PC36F) | 2002 |
| Honda | 600 | CB | S F2 Hornet S tipo (PC36F) | 2003 |
| Honda | 600 | CB | S F2 Hornet S (tipo PC36E) | 2002 |
| Honda | 600 | CB | S F2 Hornet S (tipo PC36E) | 2003 |
| Honda | 600 | CB | S F2 Hornet S tipo (PC36H) | 2002 |
| Honda | 600 | CB | S F2 Hornet S tipo (PC36H) | 2003 |
| Honda | 1000 | CBR | RA Fireblade ABS | 2017 |
| Honda | 1000 | CBR | RA Fireblade ABS | 2018 |
| Honda | 1000 | CBR | RR Fireblade | 2008 |
| Honda | 1000 | CBR | RR Fireblade | 2009 |
| Honda | 1000 | CBR | RR Fireblade | 2010 |
| Honda | 1000 | CBR | RR Fireblade | 2011 |
| Honda | 1000 | CBR | RR Fireblade | 2012 |
| Honda | 1000 | CBR | RR Fireblade | 2013 |
| Honda | 1000 | CBR | RR Fireblade | 2014 |
| Honda | 1000 | CBR | RR Fireblade | 2015 |
| Honda | 1000 | CBR | RR Fireblade | 2016 |
| Honda | 1000 | CBR | RRS Fireblade Edition | 2008 |
| Honda | 1000 | CBR | S Fireblade SP | 2014 |
| Honda | 1000 | CBR | S Fireblade SP | 2015 |
| Honda | 1000 | CBR | S Fireblade SP | 2016 |
| Honda | 125 | CBR | RW | 2009 |
| Honda | 125 | CBR | RW | 2010 |
| Honda | 125 | CBR | RW 80 km/h | 2009 |
| Honda | 125 | CBR | RW 80 km/h | 2010 |
| Honda | 150 | CRF | F | 2006 |
| Honda | 150 | CRF | F | 2007 |
| Honda | 150 | CRF | F | 2008 |
| Honda | 150 | CRF | F | 2009 |
| Honda | 150 | CRF | F | 2010 |
| Honda | 150 | CRF | F | 2011 |
| Honda | 150 | CRF | F | 2012 |
| Honda | 150 | CRF | F | 2013 |
| Honda | 150 | CRF | F | 2014 |
| Honda | 150 | CRF | F | 2015 |
| Honda | 150 | CRF | F | 2016 |
| Honda | 450 | CRF | X | 2005 |
| Honda | 450 | CRF | X | 2006 |
| Honda | 450 | CRF | X | 2007 |
| Honda | 450 | CRF | X | 2008 |
| Honda | 450 | CRF | X | 2009 |
| Honda | 450 | CRF | X | 2010 |
| Honda | 450 | CRF | X | 2011 |
| Honda | 450 | CRF | X | 2012 |
| Honda | 450 | CRF | X | 2013 |
| Honda | 450 | CRF | X | 2014 |
| Honda | 450 | CRF | X | 2015 |
| Honda | 450 | CRF | X | 2016 |
| Honda | 450 | CRF | X | 2017 |
| Honda | 450 | CRF | X | 2018 |
| Honda | 50 | NPS | Zoomer | 2005 |
| Honda | 50 | NPS | Zoomer | 2006 |
| Honda | 50 | NPS | Zoomer | 2007 |
| Honda | 50 | NPS | Zoomer | 2008 |
| Honda | 50 | NPS | Zoomer | 2009 |
| Honda | 50 | NPS | Zoomer | 2010 |
| Honda | 50 | NPS | Zoomer | 2011 |
| Honda | 50 | NPS | Zoomer | 2012 |
| Honda | 125 | PCX | A | 2019 |
| Honda | 125 | PCX | A | 2020 |
| Honda | 125 | PCX | A | 2021 |
| Honda | 125 | PCX | WW125 | 2013 |
| Honda | 125 | PCX | WW125EX2 | 2010 |
| Honda | 125 | PCX | WW125EX2 | 2011 |
| Honda | 125 | PCX | WW125EX2 | 2012 |
| Honda | 125 | PCX | WW125EX2 | 2014 |
| Honda | 150 | PCX | WW150 | 2012 |
| Honda | 150 | PCX | WW150 | 2013 |
| Honda | 150 | PCX | WW150 EX2 | 2018 |
| Honda | 150 | PCX | WW150 EX2 | 2019 |
| Honda | 150 | PCX | WW150 EX2 | 2020 |
| Honda | 150 | PCX | WW150 EX2 | 2021 |
| Honda | 125 | SH | AD i ABS | 2013 |
| Honda | 125 | SH | AD i ABS | 2014 |
| Honda | 125 | SH | AD i ABS | 2015 |
| Honda | 125 | SH | AD i ABS | 2016 |
| Honda | 125 | SH | AD i ABS | 2017 |
| Honda | 125 | SH | AD i ABS | 2018 |
| Honda | 125 | SH | AD i ABS | 2019 |
| Honda | 125 | SH | AD i ABS | 2020 |
| Honda | 125 | SH | ANC i Mode | 2014 |
| Honda | 125 | SH | ANC i Mode | 2015 |
| Honda | 125 | SH | ANC i Mode | 2016 |
| Honda | 125 | SH | i | 2013 |
| Honda | 125 | SH | i | 2014 |
| Honda | 125 | SH | i | 2015 |
| Honda | 125 | SH | i | 2016 |
| Honda | 150 | SH | A i ABS | 2013 |
| Honda | 150 | SH | A i ABS | 2014 |
| Honda | 150 | SH | A i ABS | 2015 |
| Honda | 150 | SH | A i ABS | 2016 |
| Honda | 450 | TRX | ER Sportrax E-Start | 2006 |
| Honda | 450 | TRX | ER Sportrax E-Start | 2007 |
| Honda | 450 | TRX | ER Sportrax E-Start | 2008 |
| Honda | 450 | TRX | ER Sportrax E-Start | 2009 |
| Honda | 125 | VT | C Shadow | 2001 |
| Honda | 125 | VT | C Shadow | 2002 |
| Honda | 125 | VT | C Shadow | 2003 |
| Honda | 125 | VT | C Shadow | 2004 |
| Honda | 125 | VT | C Shadow | 2005 |
| Honda | 125 | VT | C Shadow 80 km/h | 2001 |
| Honda | 125 | VT | C Shadow 80 km/h | 2002 |
| Honda | 125 | VT | C Shadow 80 km/h | 2003 |
| Honda | 125 | VT | C Shadow 80 km/h | 2004 |
| Honda | 125 | VT | C Shadow 80 km/h | 2005 |
| Honda | 125 | VT | C2 Shadow | 2001 |
| Honda | 125 | VT | C2 Shadow | 2002 |
| Honda | 125 | VT | C2 Shadow 80 km/h | 2001-2002 |
| Honda | 250 | VTR | 2009 | |
| Honda | 250 | VTR | 2010 | |
| Honda | 250 | VTR | 2011 | |
| Honda | 125 | XL | V Varadero | 2001 |
| Honda | 125 | XL | V Varadero | 2002 |
| Honda | 125 | XL | V Varadero | 2003 |
| Honda | 125 | XL | V Varadero | 2004 |
| Honda | 125 | XL | V Varadero | 2005 |
| Honda | 125 | XL | V Varadero | 2006 |
| Honda | 125 | XL | V Varadero | 2007 |
| Honda | 125 | XL | V Varadero | 2008 |
| Honda | 125 | XL | V Varadero | 2009 |
| Honda | 125 | XL | V Varadero | 2010 |
| Honda | 125 | XL | V Varadero | 2011 |
| Honda | 125 | XL | V Varadero | 2012 |
| Honda | 125 | XL | V Varadero | 2013 |
| Honda | 125 | XL | V Varadero 80 km/h | 2001 |
| Honda | 125 | XL | V Varadero 80 km/h | 2002 |
| Honda | 125 | XL | V Varadero 80 km/h | 2003 |
| Honda | 125 | XL | V Varadero 80 km/h | 2004 |
| Honda | 125 | XL | V Varadero 80 km/h | 2005 |
| Honda | 125 | XL | V Varadero 80 km/h | 2006 |
| Honda | 125 | XL | V Varadero 80 km/h | 2007 |
| Honda | 125 | XL | V Varadero 80 km/h | 2008 |
| Husaberg | 390 | FE | i.e. Enduro | 2010 |
| Husaberg | 390 | FE | i.e. Enduro | 2011 |
| Husaberg | 390 | FE | i.e. Enduro | 2012 |
| Husaberg | 450 | FE | E Enduro | 2004 |
| Husaberg | 450 | FE | E Enduro | 2005 |
| Husaberg | 450 | FE | E Enduro | 2006 |
| Husaberg | 450 | FE | E Enduro | 2007 |
| Husaberg | 450 | FE | E Enduro | 2008 |
| Husaberg | 450 | FE | i.e. Enduro | 2009 |
| Husaberg | 450 | FE | i.e. Enduro | 2010 |
| Husaberg | 450 | FE | i.e. Enduro | 2011 |
| Husaberg | 450 | FE | i.e. Enduro | 2012 |
| Husaberg | 501 | FE | E Enduro | 2004 |
| Husaberg | 550 | FE | E Enduro | 2004 |
| Husaberg | 550 | FE | E Enduro | 2005 |
| Husaberg | 550 | FE | E Enduro | 2006 |
| Husaberg | 550 | FE | E Enduro | 2007 |
| Husaberg | 550 | FE | E Enduro | 2008 |
| Husaberg | 570 | FE | i.e. Enduro | 2009 |
| Husaberg | 570 | FE | i.e. Enduro | 2010 |
| Husaberg | 570 | FE | i.e. Enduro | 2011 |
| Husaberg | 570 | FE | i.e. Enduro | 2012 |
| Husaberg | 650 | FE | E Enduro | 2004 |
| Husaberg | 650 | FE | E Enduro | 2005 |
| Husaberg | 650 | FE | E Enduro | 2006 |
| Husaberg | 650 | FE | E Enduro | 2007 |
| Husaberg | 650 | FE | E Enduro | 2008 |
| Husaberg | 450 | FS | C Supermoto | 2004 |
| Husaberg | 450 | FS | C Supermoto | 2005 |
| Husaberg | 450 | FS | E Supermoto | 2004 |
| Husaberg | 450 | FS | E Supermoto | 2005 |
| Husaberg | 450 | FS | E Supermoto | 2006 |
| Husaberg | 450 | FS | E Supermoto | 2008 |
| Husaberg | 550 | FS | E Supermoto | 2007 |
| Husaberg | 570 | FS | i.e. Supermoto | 2010 |
| Husaberg | 570 | FS | i.e. Supermoto | 2011 |
| Husaberg | 650 | FS | C Supermoto | 2004 |
| Husaberg | 650 | FS | C Supermoto | 2005 |
| Husaberg | 650 | FS | C Supermoto | 2006 |
| Husaberg | 650 | FS | C Supermoto | 2007 |
| Husaberg | 650 | FS | C Supermoto | 2008 |
| Husaberg | 650 | FS | E Supermoto | 2003 |
| Husaberg | 650 | FS | E Supermoto | 2004 |
| Husaberg | 650 | FS | E Supermoto | 2005 |
| Husaberg | 650 | FS | E Supermoto | 2006 |
| Husaberg | 650 | FS | E Supermoto | 2007 |
| Husaberg | 650 | FS | E Supermoto | 2008 |
| Husaberg | 450 | FX | i.e. Cross | 2010 |
| Husaberg | 450 | FX | i.e. Cross | 2011 |
| Husqvarna | 250 | SM | R | 2007 |
| Husqvarna | 400 | SM | R | 2004 |
| Husqvarna | 400 | SM | R | 2005 |
| Husqvarna | 400 | SM | R | 2006 |
| Husqvarna | 400 | SM | R | 2007 |
| Husqvarna | 450 | SM | R | 2003 |
| Husqvarna | 450 | SM | R | 2004 |
| Husqvarna | 450 | SM | R | 2005 |
| Husqvarna | 450 | SM | R | 2006 |
| Husqvarna | 450 | SM | R Euro2 | 2007 |
| Husqvarna | 450 | SM | R Euro3 | 2007-2008 |
| Husqvarna | 450 | SM | R i.e. | 2009 |
| Husqvarna | 450 | SM | R i.e. | 2010 |
| Husqvarna | 450 | SM | RR | 2009-2010 |
| Husqvarna | 510 | SM | R | 2005 |
| Husqvarna | 510 | SM | R | 2006 |
| Husqvarna | 510 | SM | R Euro2 | 2007 |
| Husqvarna | 510 | SM | R Euro3 | 2007 |
| Husqvarna | 510 | SM | R i.e. | 2008 |
| Husqvarna | 510 | SM | R i.e. | 2009 |
| Husqvarna | 510 | SM | R i.e. | 2010 |
| Husqvarna | 530 | SM | RR | 2009-2010 |
| Husqvarna | 250 | TC | 4T | 2006 |
| Husqvarna | 250 | TC | 4T | 2007 |
| Husqvarna | 250 | TC | 4T | 2008 |
| Husqvarna | 250 | TC | 4T | 2009 |
| Husqvarna | 250 | TC | 4T | 2010 |
| Husqvarna | 450 | TC | 2003 | |
| Husqvarna | 450 | TC | 2004 | |
| Husqvarna | 450 | TC | 2005 | |
| Husqvarna | 450 | TC | 2006 | |
| Husqvarna | 450 | TC | 2007 | |
| Husqvarna | 450 | TC | 2008 | |
| Husqvarna | 450 | TC | 2009 | |
| Husqvarna | 450 | TC | 2010 | |
| Husqvarna | 510 | TC | 2005 | |
| Husqvarna | 510 | TC | 2006 | |
| Husqvarna | 510 | TC | 2007 | |
| Husqvarna | 510 | TC | 2008 | |
| Husqvarna | 510 | TC | 2009 | |
| Husqvarna | 250 | TE | 4T | 2003 |
| Husqvarna | 250 | TE | 4T | 2004 |
| Husqvarna | 250 | TE | 4T | 2005 |
| Husqvarna | 250 | TE | 4T | 2006 |
| Husqvarna | 250 | TE | 4T Euro2 | 2007 |
| Husqvarna | 250 | TE | 4T Euro3 | 2007 |
| Husqvarna | 250 | TE | i.e. | 2008 |
| Husqvarna | 250 | TE | i.e. | 2009 |
| Husqvarna | 250 | TE | i.e. | 2010 |
| Husqvarna | 310 | TE | i.e. | 2009 |
| Husqvarna | 310 | TE | i.e. | 2010 |
| Husqvarna | 450 | TE | 2003 | |
| Husqvarna | 450 | TE | 2004 | |
| Husqvarna | 450 | TE | 2005 | |
| Husqvarna | 450 | TE | 2006 | |
| Husqvarna | 450 | TE | Euro2 | 2007 |
| Husqvarna | 450 | TE | Euro3 | 2007 |
| Husqvarna | 450 | TE | i.e. | 2008 |
| Husqvarna | 450 | TE | i.e. | 2009 |
| Husqvarna | 450 | TE | i.e. | 2010 |
| Husqvarna | 510 | TE | 2005 | |
| Husqvarna | 510 | TE | 2006 | |
| Husqvarna | 510 | TE | Centennial | 2004-2007 |
| Husqvarna | 510 | TE | Euro2 | 2007 |
| Husqvarna | 510 | TE | Euro3 | 2007 |
| Husqvarna | 510 | TE | i.e. | 2008 |
| Husqvarna | 510 | TE | i.e. | 2009 |
| Husqvarna | 510 | TE | i.e. | 2010 |
| Husqvarna | 510 | TE | R E-Start | 2004 |
| Hyosung | 125 | XRX | LC Enduro | 2013-2014 |
| Hyosung | 125 | XRX | LC Supermoto | 2013-2014 |
| Kawasaki | 450 | KLX | R | 2007 |
| Kawasaki | 450 | KLX | R | 2008 |
| Kawasaki | 450 | KLX | R | 2009 |
| Kawasaki | 450 | KLX | R | 2010 |
| Kawasaki | 450 | KLX | R | 2011 |
| Kawasaki | 450 | KLX | R | 2012 |
| Kawasaki | 450 | KLX | R | 2013 |
| Kawasaki | 450 | KLX | R | 2014 |
| Kawasaki | 450 | KLX | R | 2015 |
| Kawasaki | 450 | KLX | R | 2016 |
| Kawasaki | 450 | KLX | R | 2017 |
| Kawasaki | 450 | KLX | R | 2018 |
| Kawasaki | 450 | KLX | R | 2019 |
| Kawasaki | 1000 | ZX-10R | J Ninja | 2011 |
| Kawasaki | 1000 | ZX-10R | J Ninja | 2012 |
| Kawasaki | 1000 | ZX-10R | J Ninja | 2013 |
| Kawasaki | 1000 | ZX-10R | J Ninja | 2014 |
| Kawasaki | 1000 | ZX-10R | J Ninja | 2015 |
| Kawasaki | 1000 | ZX-10R | J Ninja Anniversary Editon | 2015 |
| Kawasaki | 1000 | ZX-10R | J Ninja Anniversary Editon | 2016 |
| KTM | 125 | Duke | 2011 | |
| KTM | 125 | Duke | 2012 | |
| KTM | 125 | Duke | ABS | 2013 |
| KTM | 125 | Duke | ABS | 2014 |
| KTM | 125 | Duke | ABS | 2015 |
| KTM | 125 | Duke | ABS | 2016 |
| Suzuki | 450 | RMX | Z | 2010 |
| Suzuki | 450 | RMX | Z | 2011 |
| Suzuki | 450 | RMX | Z | 2012 |
| Suzuki | 450 | RMX | Z | 2013 |
| Suzuki | 450 | RMX | Z | 2014 |
| Suzuki | 450 | RMX | Z | 2015 |
| Suzuki | 450 | RMX | Z | 2016 |
| Suzuki | 450 | RMX | Z | 2017 |
| SYM | 25 | Jet | BasiX | 2008-2011 |
| SYM | 25 | Jet | EuroX | 2006-2012 |
| SYM | 50 | Jet | EuroX | 2005 |
| SYM | 50 | Jet | EuroX | 2006-2011 |
| SYM | 50 | Jet | EuroX/ Evo | 2012-2015 |
| SYM | 50 | Jet | R SportX | 2007-2014 |
| SYM | 50 | Jet | SR SportX | 2006-2015 |
| SYM | 100 | Jet EuroX | 2006-2007 | |
| SYM | 125 | JetV | 2011-2015 | |
| SYM | 50 | Mio | 2005-2008 | |
| SYM | 50 | Mio | 2009-2011 | |
| SYM | 50 | Mio | 2012 | |
| SYM | 50 | Mio | 2013 | |
| SYM | 50 | Mio | 2014 | |
| SYM | 50 | Mio | 2015 | |
| SYM | 50 | Mio | 2016 | |
| SYM | 25 | Red Devil | 2006-2012 | |
| SYM | 50 | Red Devil | 2006-2007 | |
| Yamaha | 125 | DT | RE | 2004 |
| Yamaha | 125 | DT | RE | 2005 |
| Yamaha | 125 | DT | RE | 2006 |
| Yamaha | 125 | DT | RE MX Everts | 2005 |
| Yamaha | 125 | DT | RE MX Everts | 2006 |
| Yamaha | 125 | DT | X | 2005 |
| Yamaha | 125 | DT | X | 2006 |
| Yamaha | 125 | GPD | A NMax ABS | 2018 |
| Yamaha | 125 | GPD | A NMax ABS | 2019 |
| Yamaha | 125 | GPD | A NMax ABS | 2020 |
| Yamaha | 125 | GPD | A NMax ABS | 2021 |
| Yamaha | 150 | MWS | A Tricity 155 ABS | 2016 |
| Yamaha | 150 | MWS | A Tricity 155 ABS | 2017 |
| Yamaha | 150 | MWS | A Tricity 155 ABS | 2018 |
| Yamaha | 125 | TW | H Trailway | 2002 |
| Yamaha | 125 | TW | H Trailway | 2003 |
| Yamaha | 125 | TW | H Trailway | 2004 |
| Yamaha | 125 | TW | N Trailway 80 km/h | 2002 |
| Yamaha | 125 | TW | N Trailway 80 km/h | 2003 |
| Yamaha | 250 | WR | F | 2008 |
| Yamaha | 250 | WR | F | 2009 |
| Yamaha | 250 | WR | F | 2010 |
| Yamaha | 250 | WR | F | 2011 |
| Yamaha | 250 | WR | F | 2012 |
| Yamaha | 250 | WR | F | 2013 |
| Yamaha | 250 | WR | F | 2014 |
| Yamaha | 250 | WR | F | 2015 |
| Yamaha | 250 | WR | F | 2016 |
| Yamaha | 250 | WR | F | 2017 |
| Yamaha | 250 | WR | F | 2018 |
| Yamaha | 250 | WR | F GP | 2018 |
| Yamaha | 250 | WR | R | 2008 |
| Yamaha | 250 | WR | R | 2009 |
| Yamaha | 250 | WR | R | 2010 |
| Yamaha | 250 | WR | R | 2011 |
| Yamaha | 250 | WR | R | 2012 |
| Yamaha | 250 | WR | R | 2013 |
| Yamaha | 250 | WR | R | 2014 |
| Yamaha | 250 | WR | R | 2015 |
| Yamaha | 250 | WR | R | 2016 |
| Yamaha | 250 | WR | X | 2008 |
| Yamaha | 250 | WR | X | 2009 |
| Yamaha | 250 | WR | X | 2010 |
| Yamaha | 250 | WR | X | 2011 |
| Yamaha | 250 | WR | X | 2012 |
| Yamaha | 250 | WR | X | 2013 |
| Yamaha | 250 | WR | X | 2014 |
| Yamaha | 250 | WR | X | 2015 |
| Yamaha | 450 | WR | F | 2003 |
| Yamaha | 450 | WR | F | 2004 |
| Yamaha | 450 | WR | F | 2005 |
| Yamaha | 450 | WR | F | 2006 |
| Yamaha | 450 | WR | F | 2007 |
| Yamaha | 450 | WR | F | 2008 |
| Yamaha | 450 | WR | F | 2009 |
| Yamaha | 450 | WR | F | 2010 |
| Yamaha | 450 | WR | F | 2011 |
| Yamaha | 450 | WR | F | 2012 |
| Yamaha | 450 | WR | F | 2013 |
| Yamaha | 450 | WR | F | 2014 |
| Yamaha | 450 | WR | F | 2015 |
| Yamaha | 450 | WR | F | 2016 |
| Yamaha | 450 | WR | F | 2017 |
| Yamaha | 450 | WR | F | 2018 |
| Yamaha | 450 | WR | F GP | 2018 |
| Yamaha | 250 | WRZ | 2009 | |
| Yamaha | 250 | XG | Tricker | 2005 |
| Yamaha | 250 | XG | Tricker | 2006 |
| Yamaha | 225 | XT | 2001-2007 | |
| Yamaha | 250 | XT | 2008-2015 | |
| Yamaha | 125 | XVS | H Drag Star | 2000 |
| Yamaha | 125 | XVS | H Drag Star | 2001 |
| Yamaha | 125 | XVS | H Drag Star | 2002 |
| Yamaha | 125 | XVS | H Drag Star | 2003 |
| Yamaha | 125 | XVS | H Drag Star | 2004 |
| Yamaha | 125 | XVS | N Drag Star 80 km/h | 2000 |
| Yamaha | 125 | XVS | N Drag Star 80 km/h | 2001 |
| Yamaha | 125 | XVS | N Drag Star 80 km/h | 2002 |
| Yamaha | 125 | XVS | N Drag Star 80 km/h | 2003 |
| Yamaha | 250 | XVS | Drag Star | 2001 |
| Yamaha | 250 | XVS | Drag Star | 2002 |
| Yamaha | 250 | XVS | Drag Star | 2003 |
| Yamaha | 250 | XVS | Drag Star | 2004 |
| Yamaha | 125 | YFM | R Raptor | 2011 |
| Yamaha | 125 | YFM | R Raptor | 2012 |
| Yamaha | 125 | YFM | R Raptor | 2013 |
