ET12B-BS Batería moto EXIDE
Disponible
SKU
C51018F01-AEXCE
Views: 0
Por favor, inicie sesión para ver el precio
Bateria de moto EXIDE, marca alemana de primer nivel, equipo original BMW, modelo ET12B-BS equivalencia Yuasa YT12B-BS
| Información adicional | |
|---|---|
| Voltaje | 12 Voltios |
| Capacidad de batería [Ah]: | 10 (Amperios Hora) |
| Corriente de prueba en frío, NE [A] | 160 cca |
| Polo + | Izda |
| Largo x Ancho x Alto | 150 x 70 x 130 mm |
| Gama | (AGM) Pack Acido + Batería |
Details
Ventajas de las baterías AGM moto
Máxima potencia
Larga vida útil
Ideal en climas gélidos y muy resistente a las vibraciones
Ideal para un uso estacional – mínima auto-descarga
Listo para utilizar, no precisa un llenado inicial de electrolito
No precisa mantenimiento
No precisa recarga antes del llenado inicial
Incluye pack de botellines de electrolito
Amplia gama con cobertura del 90% del parque
Máxima potencia
Larga vida útil
Ideal en climas gélidos y muy resistente a las vibraciones
Ideal para un uso estacional – mínima auto-descarga
Listo para utilizar, no precisa un llenado inicial de electrolito
No precisa mantenimiento
No precisa recarga antes del llenado inicial
Incluye pack de botellines de electrolito
Amplia gama con cobertura del 90% del parque
Más Información
| Newest | 2020-02-17 13:32:08 |
|---|---|
| Item Returns | This item can be returned |
Video
Video no disponible
Compatibilidad / Más Información
| CCA | Largo | Ancho | Alto | Negativo Izda |
|---|---|---|---|---|
| 160 | 150 | 70 | 130 | No |
| 150 | 70 | 130 | NO | 160 |
| Aprilia | 125 | Sportcity | 2004 | |
| Aprilia | 125 | Sportcity | 2005 | |
| Aprilia | 125 | Sportcity | 2006 | |
| Aprilia | 125 | Sportcity | 2007 | |
| Aprilia | 125 | Sportcity | 2008 | |
| Aprilia | 200 | Sportcity | 2006 | |
| Aprilia | 200 | Sportcity | 2007 | |
| Aprilia | 200 | Sportcity | 2008 | |
| Aprilia | 250 | Sportcity | i.e. | 2007 |
| Aprilia | 250 | Sportcity | i.e. | 2008 |
| Benelli | 125 | Adiva | AC | 2001 |
| Benelli | 125 | Adiva | AC | 2002-2004 |
| Benelli | 125 | Adiva | AC | 2005 |
| Benelli | 125 | Adiva | AC | 2006 |
| Benelli | 150 | Adiva | AC | 2002-2004 |
| Benelli | 150 | Adiva | AC | 2005 |
| Benelli | 150 | Adiva | AC | 2006 |
| Benelli | 900 | Tornado | RS Tre | 2004 |
| Benelli | 900 | Tornado | RS Tre | 2005 |
| Benelli | 900 | Tornado | RS Tre | 2006 |
| Benelli | 900 | Tornado | Tre | 2003 |
| Benelli | 900 | Tornado | Tre | 2004 |
| Benelli | 900 | Tornado | Tre | 2005 |
| Benelli | 900 | Tornado | Tre | 2006 |
| Benelli | 900 | Tornado | Tre Limited Edition | 2002 |
| Benelli | 900 | Tornado | Tre Limited Edition | 2003 |
| Cagiva | 900 | Gran Canyon | i.e. | 1997 |
| Cagiva | 900 | Gran Canyon | i.e. | 1998 |
| Cagiva | 900 | Gran Canyon | i.e. | 1999 |
| Cagiva | 900 | Gran Canyon | i.e. | 2000 |
| Cagiva | 1000 | Navigator | 2000 | |
| Cagiva | 1000 | Navigator | 2001 | |
| Cagiva | 1000 | Navigator | 2002 | |
| Cagiva | 1000 | Navigator | 2003 | |
| Cagiva | 1000 | Navigator | 2004 | |
| Cagiva | 1000 | Navigator | 2005 | |
| Cagiva | 1000 | Navigator | Touring | 2000 |
| Cagiva | 1000 | Navigator | Touring | 2001 |
| Ducati | 1098 | 1098 | Biposto/Monoposto | 2007 |
| Ducati | 1098 | 1098 | Biposto/Monoposto | 2008 |
| Ducati | 1098 | 1098 | S Biposto/Monoposto | 2007 |
| Ducati | 1098 | 1098 | S Biposto/Monoposto | 2008 |
| Ducati | 1198 | 1198 | 2009 | |
| Ducati | 1198 | 1198 | 2010 | |
| Ducati | 1198 | 1198 | 2011 | |
| Ducati | 1198 | 1198 | S | 2009 |
| Ducati | 1198 | 1198 | S | 2010 |
| Ducati | 1198 | 1198 | SP | 2011 |
| Ducati | 748 | 748 | R Sport Production | 2001 |
| Ducati | 748 | 748 | R Sport Production | 2002 |
| Ducati | 748 | 748 | S Biposto/Monoposto | 2001 |
| Ducati | 748 | 748 | S Biposto/Monoposto | 2002 |
| Ducati | 748 | 748 | Strada Biposto | 2001 |
| Ducati | 748 | 748 | Strada Biposto | 2002 |
| Ducati | 748 | 748 | Strada Biposto | 2003 |
| Ducati | 848 | 848 | 2008 | |
| Ducati | 848 | 848 | 2009 | |
| Ducati | 848 | 848 | 2010 | |
| Ducati | 848 | 848 | Evo | 2011 |
| Ducati | 848 | 848 | Evo | 2012 |
| Ducati | 848 | 848 | Evo | 2013 |
| Ducati | 848 | 848 | Evo Corse SE | 2012 |
| Ducati | 848 | 848 | Evo Corse SE | 2013 |
| Ducati | 848 | 848 | Evo Dark | 2011 |
| Ducati | 848 | 848 | Evo Dark | 2012 |
| Ducati | 848 | 848 | Evo Dark | 2013 |
| Ducati | 996 | 996 | Biposto/Monoposto | 2001 |
| Ducati | 996 | 996 | R Sport Production | 2001 |
| Ducati | 996 | 996 | S Biposto/Monoposto | 2001 |
| Ducati | 996 | 996 | SPS Sport Production | 2000 |
| Ducati | 998 | 998 | Biposto/Monoposto | 2002 |
| Ducati | 998 | 998 | Biposto/Monoposto | 2003 |
| Ducati | 998 | 998 | S Monoposto | 2002 |
| Ducati | 1000 | Desmosedici | RR | 2008 |
| Ducati | 1200 | Diavel | ABS | 2011 |
| Ducati | 1200 | Diavel | ABS | 2012 |
| Ducati | 1200 | Diavel | ABS | 2013 |
| Ducati | 1200 | Diavel | ABS | 2014 |
| Ducati | 1200 | Diavel | ABS | 2015 |
| Ducati | 1200 | Diavel | ABS | 2016 |
| Ducati | 1200 | Diavel | ABS | 2017 |
| Ducati | 1200 | Diavel | ABS | 2018 |
| Ducati | 1200 | Diavel | AMG ABS | 2012 |
| Ducati | 1200 | Diavel | AMG ABS | 2013 |
| Ducati | 1200 | Diavel | Carbon ABS | 2011 |
| Ducati | 1200 | Diavel | Carbon ABS | 2012 |
| Ducati | 1200 | Diavel | Carbon ABS | 2013 |
| Ducati | 1200 | Diavel | Carbon ABS | 2014 |
| Ducati | 1200 | Diavel | Carbon ABS | 2015 |
| Ducati | 1200 | Diavel | Carbon ABS | 2016 |
| Ducati | 1200 | Diavel | Carbon ABS | 2017 |
| Ducati | 1200 | Diavel | Carbon ABS | 2018 |
| Ducati | 1200 | Diavel | Cromo ABS | 2012 |
| Ducati | 1200 | Diavel | Cromo ABS | 2013 |
| Ducati | 1200 | Diavel | Dark ABS | 2013 |
| Ducati | 1200 | Diavel | Dark ABS | 2014 |
| Ducati | 1200 | Diavel | Diesel ABS | 2017 |
| Ducati | 1200 | Diavel | Diesel ABS | 2018 |
| Ducati | 1200 | Diavel | Strada ABS | 2013 |
| Ducati | 1200 | Diavel | Strada ABS | 2014 |
| Ducati | 1200 | Diavel | Titanium ABS | 2015 |
| Ducati | 1000 | GT | 2007 | |
| Ducati | 1000 | GT | 2008 | |
| Ducati | 1000 | GT | 2009 | |
| Ducati | 1000 | GT | 2010 | |
| Ducati | 1000 | GT | Touring | 2009 |
| Ducati | 1000 | GT | Touring | 2010 |
| Ducati | 1100 | Hypermotard | 2008 | |
| Ducati | 1100 | Hypermotard | 2009 | |
| Ducati | 1100 | Hypermotard | Evo | 2010 |
| Ducati | 1100 | Hypermotard | Evo | 2011 |
| Ducati | 1100 | Hypermotard | Evo | 2012 |
| Ducati | 1100 | Hypermotard | Evo | 2013 |
| Ducati | 1100 | Hypermotard | S | 2008 |
| Ducati | 1100 | Hypermotard | S | 2009 |
| Ducati | 1100 | Hypermotard | SP Evo | 2010 |
| Ducati | 1100 | Hypermotard | SP Evo | 2011 |
| Ducati | 1100 | Hypermotard | SP Evo | 2012 |
| Ducati | 1100 | Hypermotard | SP Evo | 2013 |
| Ducati | 1100 | Hypermotard | SP Evo Corse Edition | 2012 |
| Ducati | 1100 | Hypermotard | SP Evo Corse Edition | 2013 |
| Ducati | 796 | Hypermotard | 2010 | |
| Ducati | 796 | Hypermotard | 2011 | |
| Ducati | 796 | Hypermotard | 2012 | |
| Ducati | 796 | Hypermotard | 2013 | |
| Ducati | 821 | Hypermotard | ABS | 2013 |
| Ducati | 821 | Hypermotard | ABS | 2014 |
| Ducati | 821 | Hypermotard | ABS | 2015 |
| Ducati | 821 | Hypermotard | SP ABS | 2013 |
| Ducati | 821 | Hypermotard | SP ABS | 2014 |
| Ducati | 821 | Hypermotard | SP ABS | 2015 |
| Ducati | 939 | Hypermotard | ABS | 2016 |
| Ducati | 939 | Hypermotard | ABS | 2017 |
| Ducati | 939 | Hypermotard | ABS | 2018 |
| Ducati | 939 | Hypermotard | SP ABS | 2016 |
| Ducati | 939 | Hypermotard | SP ABS | 2017 |
| Ducati | 939 | Hypermotard | SP ABS | 2018 |
| Ducati | 821 | Hyperstrada | ABS | 2013 |
| Ducati | 821 | Hyperstrada | ABS | 2014 |
| Ducati | 821 | Hyperstrada | ABS | 2015 |
| Ducati | 939 | Hyperstrada | ABS | 2016 |
| Ducati | 939 | Hyperstrada | ABS | 2017 |
| Ducati | 1000 | Monster | i.e. | 2003 |
| Ducati | 1000 | Monster | i.e. | 2004 |
| Ducati | 1000 | Monster | i.e. | 2005 |
| Ducati | 1000 | Monster | S ie | 2003 |
| Ducati | 1000 | Monster | S ie | 2004 |
| Ducati | 1000 | Monster | S ie | 2005 |
| Ducati | 1000 | Monster | S2R | 2006 |
| Ducati | 1000 | Monster | S2R | 2007 |
| Ducati | 1000 | Monster | S2R | 2008 |
| Ducati | 1000 | Monster | S4R | 2007 |
| Ducati | 1000 | Monster | S4R | 2008 |
| Ducati | 1000 | Monster | S4RS | 2006 |
| Ducati | 1000 | Monster | S4RS | 2007 |
| Ducati | 1000 | Monster | S4RS | 2008 |
| Ducati | 1100 | Monster | 2009 | |
| Ducati | 1100 | Monster | 2010 | |
| Ducati | 1100 | Monster | 2011 | |
| Ducati | 1100 | Monster | ABS | 2010 |
| Ducati | 1100 | Monster | ABS | 2011 |
| Ducati | 1100 | Monster | Diesel ABS | 2013 |
| Ducati | 1100 | Monster | Evo ABS | 2012 |
| Ducati | 1100 | Monster | Evo ABS | 2013 |
| Ducati | 1100 | Monster | Evo Anniversary ABS | 2013 |
| Ducati | 1100 | Monster | S | 2009 |
| Ducati | 1100 | Monster | S | 2010 |
| Ducati | 1100 | Monster | S | 2011 |
| Ducati | 1100 | Monster | S ABS | 2010 |
| Ducati | 1100 | Monster | S ABS | 2011 |
| Ducati | 1200 | Monster | ABS | 2014 |
| Ducati | 1200 | Monster | ABS | 2015 |
| Ducati | 1200 | Monster | ABS | 2016 |
| Ducati | 1200 | Monster | ABS | 2017 |
| Ducati | 1200 | Monster | ABS | 2018 |
| Ducati | 1200 | Monster | R ABS | 2016 |
| Ducati | 1200 | Monster | R ABS | 2017 |
| Ducati | 1200 | Monster | R ABS | 2018 |
| Ducati | 1200 | Monster | S ABS | 2014 |
| Ducati | 1200 | Monster | S ABS | 2015 |
| Ducati | 1200 | Monster | S ABS | 2016 |
| Ducati | 1200 | Monster | S ABS | 2017 |
| Ducati | 1200 | Monster | S ABS | 2018 |
| Ducati | 1200 | Monster | S Stripes ABS | 2015 |
| Ducati | 1200 | Monster | S Stripes ABS | 2016 |
| Ducati | 600 | Monster | 2001 | |
| Ducati | 600 | Monster | Dark | 2001 |
| Ducati | 600 | Monster | Metálico | 2001 |
| Ducati | 620 | Monster | i.e. DD | 2002 |
| Ducati | 620 | Monster | i.e. DD | 2003 |
| Ducati | 620 | Monster | i.e. DD | 2004 |
| Ducati | 620 | Monster | i.e. DD | 2005 |
| Ducati | 620 | Monster | i.e. DD | 2006 |
| Ducati | 620 | Monster | i.e. DD Dark | 2004 |
| Ducati | 620 | Monster | i.e. DD Dark | 2005 |
| Ducati | 620 | Monster | i.e. MD Dark | 2003 |
| Ducati | 620 | Monster | i.e. MD Dark | 2004 |
| Ducati | 620 | Monster | i.e. MD Dark | 2005 |
| Ducati | 620 | Monster | i.e. MD Dark | 2006 |
| Ducati | 620 | Monster | S i.e. | 2002 |
| Ducati | 620 | Monster | S i.e. | 2003 |
| Ducati | 695 | Monster | 2007 | |
| Ducati | 695 | Monster | 2008 | |
| Ducati | 696 | Monster | 2008 | |
| Ducati | 696 | Monster | 2009 | |
| Ducati | 696 | Monster | 2010 | |
| Ducati | 696 | Monster | 2011 | |
| Ducati | 696 | Monster | 2012 | |
| Ducati | 696 | Monster | ABS | 2010 |
| Ducati | 696 | Monster | ABS | 2011 |
| Ducati | 696 | Monster | ABS | 2012 |
| Ducati | 696 | Monster | ABS | 2013 |
| Ducati | 696 | Monster | ABS | 2014 |
| Ducati | 696 | Monster | Anniversary ABS | 2013 |
| Ducati | 750 | Monster | 2001 | |
| Ducati | 750 | Monster | Dark | 2001 |
| Ducati | 750 | Monster | i.e. | 2002 |
| Ducati | 750 | Monster | i.e. Dark | 2002 |
| Ducati | 750 | Monster | Metálico | 2000 |
| Ducati | 750 | Monster | Metálico | 2001 |
| Ducati | 796 | Monster | 2011 | |
| Ducati | 796 | Monster | 2012 | |
| Ducati | 796 | Monster | ABS | 2011 |
| Ducati | 796 | Monster | ABS | 2012 |
| Ducati | 796 | Monster | ABS | 2013 |
| Ducati | 796 | Monster | ABS | 2014 |
| Ducati | 796 | Monster | Anniversary ABS | 2013 |
| Ducati | 797 | Monster | ABS | 2017 |
| Ducati | 797 | Monster | ABS | 2018 |
| Ducati | 797 | Monster | Plus ABS | 2017 |
| Ducati | 797 | Monster | Plus ABS | 2018 |
| Ducati | 800 | Monster | i.e. | 2004 |
| Ducati | 800 | Monster | i.e. Dark | 2003 |
| Ducati | 800 | Monster | i.e. S | 2003 |
| Ducati | 800 | Monster | S2R | 2005 |
| Ducati | 800 | Monster | S2R | 2006 |
| Ducati | 800 | Monster | S2R | 2007 |
| Ducati | 800 | Monster | S2R Dark | 2005 |
| Ducati | 800 | Monster | S2R Dark | 2006 |
| Ducati | 821 | Monster | ABS | 2014 |
| Ducati | 821 | Monster | ABS | 2015 |
| Ducati | 821 | Monster | ABS | 2016 |
| Ducati | 821 | Monster | ABS | 2017 |
| Ducati | 821 | Monster | ABS | 2018 |
| Ducati | 821 | Monster | Dark ABS | 2014 |
| Ducati | 821 | Monster | Dark ABS | 2015 |
| Ducati | 821 | Monster | Dark ABS | 2016 |
| Ducati | 821 | Monster | Stripe ABS | 2014 |
| Ducati | 821 | Monster | Stripe ABS | 2015 |
| Ducati | 821 | Monster | Stripe ABS | 2016 |
| Ducati | 821 | Monster | Stripe ABS | 2017 |
| Ducati | 900 | Monster | i.e. | 2001 |
| Ducati | 900 | Monster | i.e. | 2002 |
| Ducati | 900 | Monster | i.e. Dark | 2001 |
| Ducati | 900 | Monster | i.e. Dark | 2002 |
| Ducati | 900 | Monster | i.e. Metálico | 2001 |
| Ducati | 900 | Monster | S i.e. Special | 2001 |
| Ducati | 916 | Monster | S4 Monster | 2001 |
| Ducati | 916 | Monster | S4 Monster | 2002 |
| Ducati | 916 | Monster | S4 Monster | 2003 |
| Ducati | 996 | Monster | S4R | 2004 |
| Ducati | 996 | Monster | S4R | 2005 |
| Ducati | 996 | Monster | S4R | 2006 |
| Ducati | 1100 | Multistrada | 2007 | |
| Ducati | 1100 | Multistrada | 2008 | |
| Ducati | 1100 | Multistrada | 2009 | |
| Ducati | 1100 | Multistrada | S | 2007 |
| Ducati | 1100 | Multistrada | S | 2008 |
| Ducati | 1100 | Multistrada | S | 2009 |
| Ducati | 1200 | Multistrada | 2010 | |
| Ducati | 1200 | Multistrada | 2011 | |
| Ducati | 1200 | Multistrada | ABS | 2010 |
| Ducati | 1200 | Multistrada | ABS | 2011 |
| Ducati | 1200 | Multistrada | ABS | 2012 |
| Ducati | 1200 | Multistrada | ABS | 2013 |
| Ducati | 1200 | Multistrada | ABS | 2014 |
| Ducati | 1200 | Multistrada | ABS | 2015 |
| Ducati | 1200 | Multistrada | ABS | 2016 |
| Ducati | 1200 | Multistrada | ABS | 2017 |
| Ducati | 1200 | Multistrada | Enduro ABS | 2016 |
| Ducati | 1200 | Multistrada | Enduro ABS | 2017 |
| Ducati | 1200 | Multistrada | Enduro ABS | 2018 |
| Ducati | 1200 | Multistrada | Enduro Pro ABS | 2018 |
| Ducati | 1200 | Multistrada | S D-AIR ABS | 2016 |
| Ducati | 1200 | Multistrada | S D-AIR ABS | 2017 |
| Ducati | 1200 | Multistrada | S GT Granturismo ABS | 2013 |
| Ducati | 1200 | Multistrada | S GT Granturismo ABS | 2014 |
| Ducati | 1200 | Multistrada | S Pikes Peak ABS | 2012 |
| Ducati | 1200 | Multistrada | S Pikes Peak ABS | 2013 |
| Ducati | 1200 | Multistrada | S Pikes Peak ABS | 2014 |
| Ducati | 1200 | Multistrada | S Pikes Peak ABS | 2015 |
| Ducati | 1200 | Multistrada | S Pikes Peak ABS | 2016 |
| Ducati | 1200 | Multistrada | S Pikes Peak ABS | 2017 |
| Ducati | 1200 | Multistrada | S Sport ABS | 2010 |
| Ducati | 1200 | Multistrada | S Sport ABS | 2011 |
| Ducati | 1200 | Multistrada | S Sport ABS | 2012 |
| Ducati | 1200 | Multistrada | S Sport ABS | 2015 |
| Ducati | 1200 | Multistrada | S Sport ABS | 2016 |
| Ducati | 1200 | Multistrada | S Sport ABS | 2017 |
| Ducati | 1200 | Multistrada | S Sport Touring ABS | 2010 |
| Ducati | 1200 | Multistrada | S Sport Touring ABS | 2011 |
| Ducati | 1200 | Multistrada | S Sport Touring ABS | 2012 |
| Ducati | 1200 | Multistrada | S Sport Touring ABS | 2013 |
| Ducati | 1200 | Multistrada | S Sport Touring ABS | 2014 |
| Ducati | 1260 | Multistrada | ABS | 2018 |
| Ducati | 1260 | Multistrada | ABS | 2019 |
| Ducati | 1260 | Multistrada | ABS | 2020 |
| Ducati | 1260 | Multistrada | Enduro ABS | 2019 |
| Ducati | 1260 | Multistrada | Enduro ABS | 2020 |
| Ducati | 1260 | Multistrada | Pikes Peak ABS | 2018 |
| Ducati | 1260 | Multistrada | Pikes Peak ABS | 2019 |
| Ducati | 1260 | Multistrada | Pikes Peak ABS | 2020 |
| Ducati | 1260 | Multistrada | S ABS | 2018 |
| Ducati | 1260 | Multistrada | S ABS | 2019 |
| Ducati | 1260 | Multistrada | S ABS | 2020 |
| Ducati | 1260 | Multistrada | S D/Air ABS | 2018 |
| Ducati | 1260 | Multistrada | S D/Air ABS | 2019 |
| Ducati | 1260 | Multistrada | S D/Air ABS | 2020 |
| Ducati | 620 | Multistrada | i.e. DD | 2005 |
| Ducati | 620 | Multistrada | i.e. DD | 2006 |
| Ducati | 620 | Multistrada | i.e. MD Dark | 2005 |
| Ducati | 620 | Multistrada | i.e. MD Dark | 2006 |
| Ducati | 950 | Multistrada | ABS | 2017 |
| Ducati | 950 | Multistrada | ABS | 2018 |
| Ducati | 950 | Multistrada | ABS | 2019 |
| Ducati | 950 | Multistrada | ABS | 2020 |
| Ducati | 950 | Multistrada | ABS | 2021 |
| Ducati | 950 | Multistrada | S ABS | 2019 |
| Ducati | 950 | Multistrada | S ABS | 2020 |
| Ducati | 950 | Multistrada | S ABS | 2021 |
| Ducati | 1000 | Multistrada DS | 2003 | |
| Ducati | 1000 | Multistrada DS | 2004 | |
| Ducati | 1000 | Multistrada DS | 2005 | |
| Ducati | 1000 | Multistrada DS | 2006 | |
| Ducati | 1000 | Multistrada DS | S | 2005 |
| Ducati | 1000 | Multistrada DS | S | 2006 |
| Ducati | 1100 | Portedefolio | S | 2007 |
| Ducati | 1100 | Portedefolio | S | 2008 |
| Ducati | 620 | S | i.e. Sport Carenata | 2003 |
| Ducati | 620 | S | i.e. Sport Nuda | 2003 |
| Ducati | 750 | S | i.e. Sport Carenata | 2001 |
| Ducati | 750 | S | i.e. Sport Carenata | 2002 |
| Ducati | 750 | S | i.e. Sport Nuda | 2001 |
| Ducati | 750 | S | i.e. Sport Nuda | 2002 |
| Ducati | 800 | S | i.e. Sport Carenata | 2003 |
| Ducati | 800 | S | i.e. Sport Nuda | 2003 |
| Ducati | 1100 | Scrambler | ABS | 2018 |
| Ducati | 1100 | Scrambler | ABS | 2019 |
| Ducati | 1100 | Scrambler | ABS | 2020 |
| Ducati | 1100 | Scrambler | Special ABS | 2018 |
| Ducati | 1100 | Scrambler | Special ABS | 2019 |
| Ducati | 1100 | Scrambler | Special ABS | 2020 |
| Ducati | 1100 | Scrambler | Sport ABS | 2018 |
| Ducati | 1100 | Scrambler | Sport ABS | 2019 |
| Ducati | 1100 | Scrambler | Sport ABS | 2020 |
| Ducati | 400 | Scrambler | Sixty2 ABS | 2016 |
| Ducati | 400 | Scrambler | Sixty2 ABS | 2017 |
| Ducati | 400 | Scrambler | Sixty2 ABS | 2018 |
| Ducati | 400 | Scrambler | Sixty2 ABS | 2019 |
| Ducati | 400 | Scrambler | Sixty2 ABS | 2020 |
| Ducati | 400 | Scrambler | Sixty2 ABS | 2021 |
| Ducati | 800 | Scrambler | Cafe Racer ABS | 2017 |
| Ducati | 800 | Scrambler | Cafe Racer ABS | 2018 |
| Ducati | 800 | Scrambler | Cafe Racer ABS | 2019 |
| Ducati | 800 | Scrambler | Cafe Racer ABS | 2020 |
| Ducati | 800 | Scrambler | Classic ABS | 2015 |
| Ducati | 800 | Scrambler | Classic ABS | 2016 |
| Ducati | 800 | Scrambler | Classic ABS | 2017 |
| Ducati | 800 | Scrambler | Classic ABS | 2018 |
| Ducati | 800 | Scrambler | Classic ABS | 2019 |
| Ducati | 800 | Scrambler | Classic ABS | 2020 |
| Ducati | 800 | Scrambler | Desert Sled ABS | 2017 |
| Ducati | 800 | Scrambler | Desert Sled ABS | 2018 |
| Ducati | 800 | Scrambler | Desert Sled ABS | 2019 |
| Ducati | 800 | Scrambler | Desert Sled ABS | 2020 |
| Ducati | 800 | Scrambler | Flat Track Pro ABS | 2016 |
| Ducati | 800 | Scrambler | Full Throttle ABS | 2015 |
| Ducati | 800 | Scrambler | Full Throttle ABS | 2016 |
| Ducati | 800 | Scrambler | Full Throttle ABS | 2017 |
| Ducati | 800 | Scrambler | Full Throttle ABS | 2018 |
| Ducati | 800 | Scrambler | Full Throttle ABS | 2019 |
| Ducati | 800 | Scrambler | Full Throttle ABS | 2020 |
| Ducati | 800 | Scrambler | Icon ABS | 2015 |
| Ducati | 800 | Scrambler | Icon ABS | 2016 |
| Ducati | 800 | Scrambler | Icon ABS | 2017 |
| Ducati | 800 | Scrambler | Icon ABS | 2018 |
| Ducati | 800 | Scrambler | Icon ABS | 2019 |
| Ducati | 800 | Scrambler | Icon ABS | 2020 |
| Ducati | 800 | Scrambler | Italia Independent ABS | 2016 |
| Ducati | 800 | Scrambler | Mach 2.0 ABS | 2018 |
| Ducati | 800 | Scrambler | Mach 2.0 ABS | 2019 |
| Ducati | 800 | Scrambler | Mach 2.0 ABS | 2020 |
| Ducati | 800 | Scrambler | Street Classic ABS | 2018 |
| Ducati | 800 | Scrambler | Street Classic ABS | 2019 |
| Ducati | 800 | Scrambler | Street Classic ABS | 2020 |
| Ducati | 800 | Scrambler | Urban Enduro ABS | 2015 |
| Ducati | 800 | Scrambler | Urban Enduro ABS | 2016 |
| Ducati | 1000 | Sport | S Sportclassic Biposto/Monoposto | 2007 |
| Ducati | 1000 | Sport | S Sportclassic Biposto/Monoposto | 2008 |
| Ducati | 1000 | Sport | S Sportclassic Biposto/Monoposto | 2009 |
| Ducati | 1000 | Sport | S Sportclassic Biposto/Monoposto | 2010 |
| Ducati | 1000 | Sport | Sportclassic Biposto/Monoposto | 2007 |
| Ducati | 1000 | Sport | Sportclassic Biposto/Monoposto | 2008 |
| Ducati | 1000 | Sport | Sportclassic Monoposto | 2006 |
| Ducati | 1000 | Sport | Sportclassic Monoposto | 2007 |
| Ducati | 1000 | Sport | Sportclassic Paul Smart | 2006 |
| Ducati | 944 | ST2 | Sporttouring | 2001 |
| Ducati | 944 | ST2 | Sporttouring | 2002 |
| Ducati | 944 | ST2 | Sporttouring | 2003 |
| Ducati | 1000 | ST3 | S Sporttouring ABS | 2006 |
| Ducati | 1000 | ST3 | S Sporttouring ABS | 2007 |
| Ducati | 1000 | ST3 | Sporttouring | 2004 |
| Ducati | 1000 | ST3 | Sporttouring | 2005 |
| Ducati | 1000 | ST3 | Sporttouring | 2006 |
| Ducati | 1000 | ST3 | Sporttouring | 2007 |
| Ducati | 916 | ST4 | Sporttouring | 2001 |
| Ducati | 916 | ST4 | Sporttouring | 2002 |
| Ducati | 916 | ST4 | Sporttouring | 2003 |
| Ducati | 996 | ST4S | Sporttouring | 2001 |
| Ducati | 996 | ST4S | Sporttouring | 2002 |
| Ducati | 996 | ST4S | Sporttouring | 2003 |
| Ducati | 996 | ST4S | Sporttouring | 2004 |
| Ducati | 996 | ST4S | Sporttouring | 2005 |
| Ducati | 996 | ST4S | Sporttouring ABS | 2003 |
| Ducati | 996 | ST4S | Sporttouring ABS | 2004 |
| Ducati | 996 | ST4S | Sporttouring ABS | 2005 |
| Ducati | 1100 | Streetfighter | 2010 | |
| Ducati | 1100 | Streetfighter | 2011 | |
| Ducati | 1100 | Streetfighter | S | 2010 |
| Ducati | 1100 | Streetfighter | S | 2011 |
| Ducati | 1100 | Streetfighter | S | 2012 |
| Ducati | 1100 | Streetfighter | S | 2013 |
| Ducati | 848 | Streetfighter | 2012 | |
| Ducati | 848 | Streetfighter | 2013 | |
| Ducati | 848 | Streetfighter | 2014 | |
| Ducati | 848 | Streetfighter | 2015 | |
| Ducati | 1000 | Supersport | SS Carenata | 2003 |
| Ducati | 1000 | Supersport | SS Carenata | 2004 |
| Ducati | 1000 | Supersport | SS Nuda | 2003 |
| Ducati | 750 | Supersport | SS i.e. Carenata | 2001 |
| Ducati | 750 | Supersport | SS i.e. Carenata | 2002 |
| Ducati | 750 | Supersport | SS i.e. Nuda | 2001 |
| Ducati | 750 | Supersport | SS i.e. Nuda | 2002 |
| Ducati | 800 | Supersport | SS i.e. Carenata | 2003 |
| Ducati | 800 | Supersport | SS i.e. Carenata | 2004 |
| Ducati | 800 | Supersport | SS i.e. Nuda | 2003 |
| Ducati | 900 | Supersport | SS i.e. Carenata | 2001 |
| Ducati | 900 | Supersport | SS i.e. Carenata | 2002 |
| Ducati | 900 | Supersport | SS i.e. Nuda | 2001 |
| Ducati | 900 | Supersport | SS i.e. Nuda | 2002 |
| Ducati | 939 | Supersport | ABS | 2017 |
| Ducati | 939 | Supersport | ABS | 2018 |
| Ducati | 939 | Supersport | S ABS | 2017 |
| Ducati | 939 | Supersport | S ABS | 2018 |
| Ducati | 1000 | Supersport DS | SS Carenata | 2005 |
| Ducati | 1000 | Supersport DS | SS Carenata | 2006 |
| Ducati | 1000 | Supersport DS | SS Carenata | 2007 |
